Котировки акций иностранных компаний 04.03.02 (на 19.00)

       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Япония (иена)
Daiwa Securities 850,0 820,0 907000
Fujitsu Ltd 958,0 921,0 1204000
Honda Motor Co 5540,0 5390,0 313700
Matsushita Comm 4670,0 4690,0 95600
Mitsubishi Electric 0,0 496,0 0
NEC Corp 1042,0 991,0 1605000
Nippon Steel Corp 207,0 206,0 2581000
Nissan Motor Co 895,0 866,0 2585000
NTT DoCoMo 1470000,0 1420000,0 2888
Pioneer 2700,0 2650,0 161600
Ricoh 2440,0 2415,0 421000
Sumitomo Mitsui 542,0 513,0 3503000
TDK Corp 6160,0 6050,0 195200
Toshiba Corp 0,0 489,0 0
Toyota Motor Co 3560,0 3450,0 1114700
UFJ Holdings 305000,0 293000,0 4939
США ($)
Amer Electric Power 44,62 44,12 251900
Amer Express Co 39,01 37,31 2420000
Amer Home Prods 64,56 64,85 812900
AIG 75,15 73,73 2252700
Apple Comp Inc 23,57 23,45 1283800
AOL Time Warner 26,45 25,98 5655500
AT&T 15,85 15,88 1993700
Bank of America 66,50 64,80 4464600
Bank of New-York 40,07 38,58 535100
BCE Inc 21,72 21,43 33600
Bellsouth Corp 39,01 39,40 675800
Berkshire cl a 73000,00 73200,00 80
Berkshire cl b 2433,00 2445,00 2100
Boeing Co 48,80 47,84 1001500
Bristol Myers sq 47,18 48,00 909900
Caterpillar Inc 58,34 56,33 914800
ChevronTexaco 85,54 85,50 667400
Cisco 15,89 15,00 28230900
Citigroup 47,16 45,80 6054900
Coca-Cola Co 47,77 48,41 812600
Colgate Palmoliv 56,35 56,85 314500
Compaq Computer 10,43 10,44 5813200
Daimler-Chrysler 42,87 41,50 306800
Delta Air Lines 38,05 36,17 427300
Dow Chemical Co 32,56 32,20 1046300
Du Pont Co 47,94 47,86 1174400
Eli Lilly 76,69 77,50 1407200
EMC Corp 11,75 11,42 5595800
Eastman Kodak 34,13 32,44 1750600
Exxon Mobil 42,47 42,00 2994100
Fannie Mae 80,15 79,49 1231200
Ford Motor Co 16,17 15,64 4418600
General Elec Co 39,89 39,45 12411300
General Motors 57,81 54,97 4088100
Gillette Co 33,62 34,19 741400
Halliburton Co 17,39 16,90 1557400
HJ Heinz Co 40,57 41,16 242900
Hewlett-Packard 20,65 20,21 1927900
Home Depot Inc 49,18 50,29 2982900
IBM 105,78 103,02 3624000
Intel Corp 31,39 30,98 21963300
Johnson&Johnson 62,35 62,10 1786900
Lockheed Martin 57,01 57,07 517800
Lucent Tech 5,87 5,78 2696200
McDonalds Corp 26,70 26,17 1267700
Merck & Co 62,65 62,98 1466600
Merrill Lynch 51,26 48,93 2776600
Micron Tech 38,65 36,29 4118800
Microsoft 62,94 61,37 13295400
Minnesota Mining 120,64 120,32 818100
Motorola Inc 14,22 13,90 2376700
MS Dean Witter 51,95 50,24 2147800
Occidental 27,75 27,57 224900
Petroleum
Oracle Corp 13,47 15,99 98498400
Pfizer Inc 41,55 41,64 2613500
Philip Morris 53,22 53,77 1920500
Raytheon Co 38,15 39,15 793200
SBC Comms 38,94 39,00 1205400
Schering-plough 34,92 34,98 828600
Sears Roebuck 52,73 52,99 469700
Sprint 14,82 14,95 1175700
Texas Instrument 33,50 31,50 4356500
Textron Inc 49,75 48,42 132000
Tyco Int 31,48 30,30 5058700
Unisys Corp 11,69 11,35 236600
United Tech 75,25 74,20 699900
Wal-Mart Stores 62,59 62,81 2005800
Walt Disney Co 23,63 23,99 2224600
Xerox Corp 10,06 9,95 448400

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...