Итоги торгов корпоративными облигациями 01.03.02
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛРОСА | 25.11.03 | 21,5 | 26.02.02 | — | — | 99,8 | 99,9 | 99,82 | 20,72 | 2,70 |
| "Аэрофлот"* | 01.04.02 | 15,06 | 19.03.02 | 102,43 | 19.03.02 | 102,1 | 102,15 | 102,13 | 19,43 | 6,93 |
| "Башинформсвязь"* | 15.05.03 | 19,18 | 16.05.02 | 101,41 | 16.05.02 | 101,15 | 101,3 | 101,15 | 19,14 | 0,55 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | — | — | 95,98 | 96,99 | — | — | — |
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.02 | — | — | 94,92 | 95,2 | 95,17 | 8,81 | 7,55 |
| "КС Ферст Бостон | 19.12.02 | 7 | 16.04.02 | 111,87 | 16.04.02 | 110,55 | 110,74 | 110,65 | 14,87 | 5,53 |
| Капитал" | ||||||||||
| Лианозовский | 29.10.04 | — | 100 | 01.11.02 | 102,3 | 102,5 | 102,45 | 23,3 | 4,05 | |
| молочный комбинат | ||||||||||
| МГТС | 18.10.03 | 13,04 | 22.05.02 | 106,84 | 22.05.02 | 105 | 105,1 | 105 | — | 1,05 |
| МГТС | 27.10.03 | 11,51 | 19.06.02 | 107,17 | 19.06.02 | 104,25 | 104,5 | 104,25 | — | 2,61 |
| МГТС | 12.11.04 | 21,95 | 14.05.02 | 100 | 14.05.02 | 100,2 | 100,35 | 100,22 | 19,55 | 5,19 |
| "Микрон" | 01.04.03 | — | — | — | — | 101,1 | 101,43 | 101,21 | 27,21 | 4,00 |
| ММК | 25.03.02 | 18 | 25.03.02 | — | — | 99,92 | 100,08 | — | — | — |
| ММК | 30.04.02 | 18 | 30.04.02 | — | — | 99,95 | 100,15 | — | — | — |
| ММК | 28.05.02 | 18 | 28.05.02 | — | — | 99,93 | 100,15 | 100,2 | 18,26 | 0,43 |
| ММК | 13.08.02 | 16 | 15.05.02 | 100 | 15.05.02 | 99,55 | 100,15 | — | — | — |
| ММК | 08.10.02 | 18 | 08.04.02 | 100 | 08.04.02 | 99,8 | 100,4 | — | — | — |
| "Нижнекамскнефтехим | 06.11.02 | 20,4 | 07.05.02 | 100 | 07.05.02 | 100,1 | — | — | — | — |
| " | ||||||||||
| ОМЗ | 22.03.04 | 20,85 | 02.04.02 | 100 | 02.04.02 | 100 | 100,3 | 100,1 | — | 7,01 |
| Промсвязьбанк | 24.01.03 | — | — | 85,93 | 24.04.02 | 84 | 84,77 | 84,45 | 20,37 | 0,02 |
| "Протон-ПМ" | 30.08.02 | 21,25 | 28.02.02 | — | — | 100 | 100,1 | — | — | — |
| "Ренессанс Капитал | 22.10.03 | 10 | 01.05.02 | 104,67 | 01.05.02 | 102,95 | 103,12 | — | — | — |
| Финанс" | ||||||||||
| РИТЭК | 01.02.04 | 13,09 | 01.06.02 | 105,55 | 01.06.02 | 103,1 | 103,5 | — | — | — |
| РИТЭК | 09.11.04 | 21,4 | 14.05.02 | 100 | 12.11.02 | 100,1 | 100,4 | — | — | — |
| "РТК-Лизинг" | 25.10.02 | — | — | — | — | 101,55 | 101,7 | 101,64 | 21 | 2,03 |
| "Русский стандарт" | 29.10.04 | 12 | 13.05.02 | 85,84 | 14.05.02 | 84,45 | 84,63 | — | — | — |
| "Славнефть" | 10.04.02 | — | — | 100 | 09.04.02 | 98,12 | 98,3 | 98,15 | 17,64 | 1,27 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 13,57 | 15.07.02 | 104,95 | 15.07.02 | 103 | 103,2 | 103,2 | 17,43 | 0,00 |
| ТНК* | 27.03.05 | 12 | 28.03.02 | 96,7 | 28.03.02 | 96,25 | 96,3 | 96,29 | 17,3 | 4,73 |
| ТНК* | 28.11.06 | 15 | 30.05.02 | 93,5 | 06.06.02 | 92,79 | 92,82 | 92,79 | 18,51 | 47,96 |
| "Центртелеком" | 18.11.03 | 21,5 | 21.05.02 | 100 | 21.05.02 | 100,45 | 100,55 | 100,52 | 18,95 | 6,10 |
Газета «Коммерсантъ» №37
от 02.03.2002, стр. 5