Итоги торгов корпоративными облигациями 11.02.02
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год.) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Аэрофлот" | 01.04.02 | 15,06 | 19.03.02 | 102,43 | 19.03.02 | 101,68 | 101,98 | 101,95 | 18,46 | 3,89 |
| "Башинформсвязь" | 15.05.03 | 19,18 | 16.05.02 | 101,41 | 16.05.02 | 100,61 | 101 | — | — | — |
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 09.03.02 | 98,37 | 09.03.02 | 98,21 | 98,22 | 98,22 | 18,94 | 0,31 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | 94,16 | 22.02.02 | 95,77 | 97,55 | — | — | — |
| "Газпром" | 15.04.03 | 5 | 15.04.02 | — | — | 92,56 | 93,1 | 93,05 | 10,36 | 33,08 |
| "КС Ферст Бостон | 19.12.02 | 7 | 16.04.02 | 111,87 | 16.04.02 | 110 | 110,3 | — | — | — |
| Капитал" | ||||||||||
| Лианозовский | 29.10.04 | — | — | 100 | 01.11.02 | 101,75 | 101,99 | 101,99 | 23,6 | 0,79 |
| молочный комбинат | ||||||||||
| МГТС | 18.10.03 | 13,04 | 22.05.02 | 106,84 | 22.05.02 | 104,56 | 104,7 | 104,7 | — | 0,10 |
| МГТС | 12.11.04 | 21,95 | 14.05.02 | 100 | 14.05.02 | 100,4 | 100,65 | 100,32 | 19,56 | 5,35 |
| ММК | 25.03.02 | 18 | 25.03.02 | — | — | 99,9 | 100,05 | 99,9 | 20,02 | 0,10 |
| ММК | 30.04.02 | 18 | 30.04.02 | — | — | 99,9 | 100,05 | — | — | — |
| ММК | 28.05.02 | 18 | 25.02.02 | 100 | 18.05.02 | 100 | 100,02 | 100,03 | 19,07 | 6,76 |
| ММК* | 13.08.02 | 18 | 11.02.02 | 100 | 11.02.02 | 99,7 | 100,3 | — | — | 100,00 |
| ММК* | 08.10.02 | 18 | 08.04.02 | 100 | 08.04.02 | 99,55 | 100,07 | 100 | — | 18,35 |
| НТМК | 03.07.02 | 18,22 | 04.03.02 | 100,93 | 04.03.02 | 100,7 | 100,8 | 100,8 | 19,34 | 0,18 |
| "Нижнекамскнефтехим | 06.11.02 | 20,4 | 07.05.02 | 100 | 07.05.02 | 100 | 100,3 | — | — | — |
| " | ||||||||||
| ОМЗ | 23.02.04 | 20,85 | 06.03.02 | 100 | 06.03.02 | 100,16 | 100,45 | 100,45 | — | 0,01 |
| ОМЗ | 22.03.04 | 20,85 | 02.04.02 | 100 | 02.04.02 | 100,15 | 100,5 | 100,5 | — | 0,01 |
| "Протон-ПМ" | 30.08.02 | 21,25 | 28.02.02 | — | — | 100 | 100,1 | — | — | — |
| "Рабо-инвест" | 22.04.02 | — | — | — | — | 96,69 | 97,25 | — | — | — |
| "Ренессанс Капитал | 22.10.03 | 10 | 01.05.02 | 104,67 | 01.05.02 | 102,5 | 102,65 | — | — | — |
| Финанс" | ||||||||||
| РИТЭК | 01.02.04 | 14,15 | 01.02.02 | 102,85 | 01.02.02 | 103 | 103,2 | 103,2 | 20,17 | 1,55 |
| РИТЭК | 09.11.04 | 21,4 | 14.05.02 | 100 | 12.11.02 | 100,1 | 100,15 | 100,15 | 22,39 | 0,10 |
| "РТК-Лизинг"* | 25.10.02 | — | — | — | — | 101,1 | 101,3 | 101,3 | 21,77 | 9,16 |
| "Русский стандарт" | 29.10.04 | 12 | 13.05.02 | 85,84 | 14.05.02 | 84,5 | 84,65 | — | — | — |
| "Славнефть"* | 10.04.02 | — | — | 100 | 09.04.02 | 97,31 | 97,55 | 97,41 | 17,03 | 8,96 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 13,57 | 15.07.02 | 104,95 | 15.07.02 | 103 | 103,2 | 103 | 17,5 | 0,00 |
| ТНК* | 27.03.05 | 12 | 28.03.02 | 96,7 | 28.03.02 | 95,96 | 96,04 | — | — | 0,01 |
| ТНК | 28.11.06 | 15 | 30.05.02 | 93,5 | 06.06.02 | 92,88 | 92,9 | 92,9 | 17,75 | 4,67 |
Газета «Коммерсантъ» №24
от 12.02.2002, стр. 6