| Нефть ($/баррель) | Нефтепродукты ($/т) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. | Название, условия поставки | Регион | Посл. спрос | Пред. закр. |
| Brent, FOB | NW | 18,86 | 18,67 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 172 | 172 |
| Cabinda, FOB | M | 17,91 | 17,74 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 169 | 169 |
| Bonny Light, FOB | M | 19,01 | 18,87 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 166 | 166 |
| Kirkuk, FOB | M | 17,21 | 17,04 | Нафта, CIF | M | 154 | 154 |
| Iran Heavy, FOB | M | 17,21 | 17,04 | Нафта, FOB | M | 147 | 147 |
| Oseberg, FOB | NW | 19,01 | 18,84 | Авиационный керосин, CIF | NW | 184 | 183 |
| Statfjord, FOB | NW | 18,86 | 18,69 | Авиационный керосин, FOB | NW | 176 | 175 |
| Flotta, FOB | NW | 18,24 | 18,07 | Дизельное топливо (0,2%), CIF | M | 182 | 182 |
| Sahara Blend, FOB | M | 19,19 | 19,02 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 173 | 173 |
| Siberian Light, CIF | M | 19,21 | 19,04 | Бутан, CIF* | M | 200 | 200 |
| Urals, CIF | M | 16,76 | 16,59 | Пропан, CIF* | M | 225 | 235 |
| Urals, CIF | NW | 17,46 | 17,29 | Пропан, CIF* | NW | 185 | 230 |
По данным агентства Reuters.
