Итоги торгов государственными облигациями 24.12.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | — | 97,00 | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 98,51 | 98,60 | 98,45 | 98,60 | 98,55 | +0,07 | 126,11 | 14,62 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 97,60 | 97,81 | — | — | — | — | — | — |
| 21155 | 03.04.02 | — | — | — | 95,90 | 95,90 | 96,00 | 95,90 | -0,10 | 2,34 | 15,57 |
| 21156 | 17.07.02 | — | — | 91,90 | 92,05 | 91,99 | 92,05 | 92,00 | +0,03 | 64,78 | 15,44 |
| 25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | — | — | 98,50 | 98,50 | 98,50 | — | 0,06 | 16,76 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | — | 93,00 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 77,24 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | — | 1,80 | 17,14 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 82,50 | 83,30 | 83,13 | 83,13 | 83,13 | +0,63 | 0,91 | 17,18 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 06.02.02 | 100,10 | 100,14 | 99,95 | 100,15 | 100,14 | -0,08 | 142,89 | 14,42 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 20.02.02 | 99,95 | 100,00 | 99,95 | 100,30 | 100,00 | -0,30 | 146,39 | 15,39 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 06.03.02 | 99,96 | 100,00 | 99,95 | 100,15 | 99,95 | -0,06 | 78,15 | 15,53 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 99,97 | 100,15 | 99,95 | 100,34 | 99,95 | -0,25 | 52,61 | 15,72 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 09.01.02 | 98,60 | 99,18 | 99,15 | 99,15 | 99,18 | +0,01 | 17,09 | 15,40 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.01.02 | 97,85 | 98,03 | 97,80 | 98,00 | 98,03 | -0,07 | 16,62 | 15,53 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 06.02.02 | 97,90 | 98,10 | 97,80 | 97,80 | 97,90 | -0,17 | 7,16 | 15,73 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 20.02.02 | 96,51 | 96,95 | 96,40 | 96,60 | 96,51 | -0,29 | 14,74 | 16,05 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 06.03.02 | 96,37 | 96,70 | 96,30 | 96,57 | 96,37 | -0,33 | 12,79 | 16,08 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 95,40 | 95,56 | 95,40 | 96,00 | 95,45 | -0,45 | 24,36 | 16,03 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 09.01.02 | 94,35 | 94,50 | 94,30 | 94,62 | 94,50 | -0,30 | 11,36 | 16,09 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.02 | 89,95 | 90,20 | 89,86 | 90,10 | 90,50 | +0,30 | 28,48 | 17,00 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 93,50 | 93,75 | 93,85 | 93,91 | 93,85 | -0,15 | 1,62 | 16,91 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 18.04.02 | 93,00 | 94,06 | 93,05 | 93,05 | 93,05 | -0,33 | 8,03 | 16,68 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 06.02.02 | 93,00 | 95,05 | — | — | — | — | — | — |
| 27016 | 23.08.03 | 15 | 20.02.02 | 96,00 | 99,00 | — | — | — | — | — | — |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.01.02 | 92,41 | 92,50 | 92,20 | 92,21 | 92,50 | -0,16 | 16,38 | 16,82 |
Газета «Коммерсантъ» №235
от 25.12.2001, стр. 6