| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,50 | 1,82031 | 0,05 | 3,33125 | 
| 7 | 16,86 | 1,83281 | 0,05125 | 3,36125 | 
| 30 | 19,38 | 1,93125 | 0,09063 | 3,44125 | 
| 60 | — | 1,92 | 0,08625 | 3,38875 | 
| 90 | 19,20 | 1,9025 | 0,08475 | 3,346 | 
| 180 | 22,23 | 1,98 | 0,09763 | 3,2635 | 
| 360 | 24,55 | 2,39 | 0,10463 | 3,301 | 
 
