| Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
|---|---|---|---|---|
| Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,7825 | 103,818 |
| Единая торговая сессия | EUR | today*** | 26,408 | 5,182 |
| ММВБ | USD | today | 29,8099 | 21,815 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 29,8261 | 26,754 |
| ММВБ | USD | today*** | — | 71,58 |
| СМВБ | USD | today*** | — | 7,53 |
| СПВБ | USD | today*** | — | 11,57 |
| РВФБ | USD | today*** | — | 0,39 |
| УРВБ | USD | today*** | — | 3,67 |
| АТМВБ | USD | today*** | — | 1,42 |
| НВФБ | USD | today*** | — | 2,28 |
| СВМБ | USD | today*** | — | 1,56 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
