Наиболее ликвидные корпоративные облигации
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год.) | Погашение купона | Оферта (% от ном.) | Исполнение оферты | Сделки (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИБУР | 03.12.02 | — | — | — | — | 93 | 139,33 | 100,35 | +0,21 |
| ТНК | 27.03.05 | 12 | 26.09.01 | 96,7 | 28.03.02 | 42 | 112,45 | 94,10 | +0,14 |
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 09.11.01 | 96,92 | 09.11.01 | 31 | 154,43 | 96,80 | +0,20 |
| МГТС | 18.10.03 | 15,73 | 16.01.02 | 103,75 | 16.01.02 | 29 | 39,64 | 101,88 | +0,32 |
| "Славнефть" | 09.04.02 | — | — | — | — | 22 | 51,68 | 91,80 | +0,60 |
| АЛРОСА | 23.10.01 | — | — | — | — | 15 | 53,99 | 99,26 | +0,39 |
| Номос-банк | 15.02.02 | 10 | 15.11.01 | 96,8 | 24.12.01 | 13 | 19,52 | 97,57 | +0,12 |
| МДМ-банк | 02.11.01 | — | — | — | — | 12 | 31,47 | 98,81 | +0,27 |
| "Татнефть" | 15.01.04 | 15,33 | 15.01.02 | 101,95 | 15.01.02 | 10 | 2,12 | 100,93 | +0,13 |
| "Протон-ПМ" | 30.08.02 | 21,25 | 31.05.02 | — | — | 8 | 0,10 | 100,43 | -0,17 |
| МГТС | 27.10.03 | 17,21 | 17.10.01 | 100 | 17.10.01 | 7 | 23,77 | 101,57 | +0,20 |
| ММК | 30.04.02 | 18 | 23.08.01 | 100 | 23.08.01 | 6 | 3,93 | 100,01 | +0,01 |
| РИТЭК | 01.02.04 | 14,15 | 01.02.02 | 102,85 | 01.02.02 | 5 | 61,09 | 101,25 | +0,25 |
| ММК | 25.03.02 | 18 | 24.09.01 | 100 | 18.07.01 | 4 | 7,26 | 100,01 | +0,01 |
| АЛРОСА | 14.05.03 | 21,58 | 14.11.01 | — | — | 3 | 34,94 | 100,18 | -0,01 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | — | 22.08.01 | 3 | 1,74 | 90,17 | +0,47 |
| ММК | 21.05.02 | 18 | 18.11.01 | — | 20.09.01 | 3 | 0,03 | 100,02 | +0,04 |
Газета «Коммерсантъ» №183/П
от 08.10.2001, стр. 5