Итоги торгов государственными облигациями 27.09.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 94,30 | 94,50 | — | — | — | — | — | — |
| 21148 | 03.10.01 | — | — | 99,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21149 | 17.10.01 | — | — | 99,40 | 99,50 | — | — | — | — | — | — |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 98,46 | 98,64 | 98,45 | 98,45 | 98,45 | — | 0,13 | 11,97 |
| 21151 | 21.11.01 | — | — | 97,70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 97,30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 95,69 | 95,72 | 95,70 | 95,70 | 95,70 | — | 1,58 | 13,12 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 94,95 | 95,00 | 94,91 | 94,91 | 95,00 | — | 0,95 | 13,16 |
| 25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | 97,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 97,25 | 97,28 | 97,19 | 97,19 | 97,27 | +0,05 | 135,32 | 13,91 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 90,00 | 91,00 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 84,00 | 84,90 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 76,70 | 77,00 | 77,00 | 77,20 | 77,00 | — | 2,81 | 19,67 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 100,80 | 100,84 | 100,60 | 100,75 | 100,80 | +0,03 | 39,34 | 13,30 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 100,95 | 101,01 | 100,20 | 101,00 | 100,95 | +0,05 | 59,60 | 13,89 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 100,74 | 100,80 | 100,72 | 100,72 | 100,73 | +0,03 | 2,31 | 14,35 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 100,66 | 100,71 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | — | 92,95 | 14,82 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.10.01 | 99,85 | 99,97 | 99,90 | 99,91 | 99,97 | — | 56,95 | 14,48 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 97,63 | 97,75 | 97,51 | 97,51 | 97,65 | +0,10 | 35,96 | 16,00 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 97,32 | 97,65 | 97,50 | 97,50 | 97,60 | +0,12 | 112,52 | 16,06 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 95,64 | 95,95 | 95,55 | 95,55 | 95,95 | -0,05 | 35,79 | 16,52 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 95,91 | 96,00 | 95,85 | 96,00 | 96,00 | +0,02 | 52,76 | 16,52 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 94,51 | 94,60 | 94,51 | 94,55 | 94,60 | — | 21,98 | 16,83 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.10.01 | 92,81 | 92,90 | 92,70 | 92,70 | 92,90 | +0,19 | 10,25 | 17,27 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 87,85 | 87,89 | 87,70 | 87,70 | 87,85 | +0,02 | 41,86 | 17,73 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 92,65 | 92,70 | 92,67 | 92,90 | 92,67 | -0,15 | 16,96 | 17,62 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 91,15 | 91,32 | 91,10 | 91,33 | 91,10 | -0,40 | 56,30 | 17,66 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 93,33 | 93,69 | 93,30 | 93,55 | 93,39 | -0,01 | 10,90 | 17,69 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 90,89 | 91,05 | 90,77 | 90,80 | 90,92 | +0,29 | 37,84 | 17,84 |
Газета «Коммерсантъ» №177
от 28.09.2001, стр. 6