Итоги торгов государственными облигациями 20.09.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 93,50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21148 | 03.10.01 | — | — | 99,25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21149 | 17.10.01 | — | — | 99,01 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 98,00 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | 98,22 | — | 5,46 | 12,03 |
| 21151 | 21.11.01 | — | — | 97,80 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | — | 4,69 | 12,01 |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 96,50 | 98,10 | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 95,44 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | 95,50 | +0,13 | 0,00 | 13,03 |
| 21154 | 20.02.02 | — | — | 94,71 | 94,73 | 94,70 | 94,70 | 94,73 | +0,14 | 29,87 | 13,27 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 97,00 | 97,05 | 96,96 | 97,00 | 97,01 | +0,01 | 108,25 | 13,95 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 90,30 | 92,50 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 83,20 | 85,50 | — | — | — | — | — | — |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 77,42 | 77,50 | 77,00 | 77,00 | 77,50 | +0,60 | 2,21 | 19,48 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 101,03 | 101,04 | 100,85 | 100,85 | 101,03 | +0,09 | 9,60 | 12,66 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 101,45 | 101,50 | 101,25 | 101,40 | 101,49 | +0,16 | 45,24 | 13,06 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 101,45 | 101,54 | 101,26 | 101,40 | 101,50 | +0,20 | 40,68 | 13,22 |
| 27004 | 18.09.02 | 15 | 19.12.01 | 101,55 | 101,65 | 101,23 | 101,23 | 101,55 | +0,24 | 16,74 | 13,80 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.10.01 | 100,30 | 100,35 | 100,10 | 100,10 | 100,27 | +0,02 | 7,62 | 14,20 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 98,50 | 98,69 | 98,22 | 98,41 | 98,50 | +0,25 | 1,57 | 15,32 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 98,17 | 98,30 | 98,15 | 98,15 | 98,17 | +0,02 | 6,23 | 15,56 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 97,21 | 97,25 | 97,07 | 97,30 | 97,25 | +0,17 | 8,80 | 15,55 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 97,02 | 97,08 | 96,95 | 97,01 | 97,02 | +0,35 | 9,19 | 15,74 |
| 27010 | 17.09.03 | 15 | 19.12.01 | 95,65 | 95,70 | 95,60 | 95,70 | 95,70 | +0,18 | 79,90 | 16,10 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.10.01 | 93,32 | 93,44 | 93,05 | 93,05 | 93,35 | +0,25 | 5,86 | 16,91 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 88,27 | 88,35 | 88,00 | 88,00 | 88,32 | +0,28 | 37,61 | 17,40 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 93,18 | 93,37 | 93,05 | 93,05 | 93,20 | +0,20 | 30,67 | 17,38 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 92,19 | 92,25 | 92,15 | 92,16 | 92,20 | +0,03 | 39,18 | 17,24 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 93,60 | 93,82 | 93,80 | 93,80 | 93,82 | +0,12 | 11,72 | 17,40 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 91,54 | 91,60 | 91,33 | 91,50 | 91,54 | +0,14 | 7,87 | 17,45 |
Газета «Коммерсантъ» №172
от 21.09.2001, стр. 6