Итоги торгов государственными облигациями 18.09.01
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21147 | 13.03.02 | — | — | 92,97 | 93,60 | — | — | — | — | — | — |
| 21148 | 03.10.01 | — | — | 99,20 | — | 99,20 | 99,20 | 99,20 | — | 0,50 | 19,62 |
| 21149 | 17.10.01 | — | — | 98,60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 98,01 | 98,21 | 98,20 | 98,20 | 98,21 | — | 0,89 | 11,74 |
| 21151 | 21.11.01 | — | — | 97,78 | 98,01 | — | — | — | — | — | — |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 96,50 | 98,00 | — | — | — | — | — | — |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 95,19 | 95,24 | 95,23 | 95,24 | 95,24 | -0,04 | 2,96 | 13,61 |
| 25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | 97,10 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 96,93 | 96,98 | 96,90 | 96,90 | 96,95 | -0,07 | 58,56 | 13,66 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 90,50 | 92,00 | — | — | — | — | — | — |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 84,40 | 84,96 | 84,70 | 84,70 | 84,70 | — | 0,09 | 18,05 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 75,61 | 76,62 | 76,22 | 76,22 | 76,39 | +0,04 | 17,28 | 19,94 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 100,83 | 100,85 | 100,77 | 100,77 | 100,85 | +0,02 | 19,61 | 13,11 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 101,24 | 101,30 | 101,24 | 101,25 | 101,26 | +0,01 | 61,32 | 13,49 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 101,26 | 101,43 | 101,20 | 101,20 | 101,27 | +0,06 | 15,95 | 13,67 |
| 27004 | 18.09.02 | 20 | 19.09.01 | 101,34 | 101,58 | 101,30 | 101,30 | 101,34 | -0,16 | 4,81 | 14,13 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.10.01 | 100,19 | 100,20 | 100,15 | 100,20 | 100,20 | — | 10,63 | 14,27 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 97,91 | 98,08 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | -0,10 | 0,02 | 15,79 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 97,95 | 97,97 | 97,76 | 97,93 | 97,93 | +0,03 | 80,80 | 15,74 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 96,75 | 96,79 | 96,76 | 96,85 | 96,79 | +0,09 | 18,15 | 15,89 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 96,45 | 96,70 | 95,69 | 96,90 | 96,45 | -0,20 | 9,03 | 16,20 |
| 27010 | 17.09.03 | 20 | 19.09.01 | 95,22 | 95,40 | 95,20 | 95,30 | 95,22 | -0,02 | 7,25 | 16,39 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.10.01 | 92,80 | 93,28 | 92,70 | 92,70 | 92,80 | — | 84,17 | 17,32 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 87,71 | 87,95 | 87,70 | 88,00 | 87,90 | +0,05 | 3,29 | 17,67 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 92,41 | 92,84 | 92,80 | 92,80 | 92,84 | +0,14 | 3,64 | 17,59 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 91,61 | 92,08 | 91,60 | 91,60 | 92,08 | — | 1,98 | 17,37 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 93,55 | 93,65 | — | — | — | — | — | — |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 91,25 | 91,45 | 91,25 | 91,40 | 91,25 | +0,15 | 1,87 | 17,56 |
Газета «Коммерсантъ» №170
от 19.09.2001, стр. 6