Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на европейских биржах

       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Закрытие Изм. за нед. (%) Объем торгов (млн) Мин. 52 нед. Макс. 52 нед.
Франкфуртская фондовая биржа (евро)
"Бурятзолото" 0,1 0,95 +5,56 0,6 1,05
"Газпром" 10 9,5 -13,64 0,91 6,1 13,8
ГУМ 2 2,51 -22,77 0,07 1,8 3,88
Инкомбанк 15 1,5 +7,14 0,01 0,75 2,48
"Иркутскэнерго" 50 4 -16,67 0,01 3,1 5
"Кубаньэлектросвязь 0,5 3,3 -19,51 0,01 3 5,7
"
"Кузбассэнерго" 10 0,89 -22,61 0,01 0,7 2,1
"ЛУКойл" 4 44,1 -10,09 1,64 34 66,9
"ЛУКойл" пр 2 22,3 -7,08 0,46 16,55 32,9
"Мосэнерго" 100 3 -20,00 0,60 2,26 5,1
РАО "ЕЭС России"* 100 9,8 -18,33 0,32 7,4 15,5
"Роснефтегазстрой" 0,5 0,8 -13,04 0,02 0,5 1,93
"Ростелеком" 6 3,61 -19,78 0,15 4,2 7,55
"Самарэнерго" 60 1,6 -13,51 0,04 0,7 2,5
Северский трубный 10 9,55 0,02 8 22,5
завод
"Сибнефть" 10 6 -9,77 0,07 2,5 7,25
"Сургутнефтегаз" 50 12,9 -9,79 0,36 9,2 17,7
"Татнефть" 20 10,2 -5,64 0,45 6,54 13,8
"Тюменьтелеком" 1 1 -16,67 0,35 1,4
"Тюменьтелеком" пр 2 1 -28,57 0,01 0,39 1,6
"Уралсвязьинформ" 200 1,41 -14,55 0,01 1,3 2,5
ЦУМ 20 5,2 -16,13 2 7,45
"Черногорнефть" 1 3,5 -6,91 0,06 1,9 9
Лондонская фондовая биржа ($)
"Газпром" 10 9,05 -9,95 4,83 5,7 11,45
"ЛУКойл" 4 41,33 -8,16 21,85 40,2 56,75
РАО "ЕЭС России"* 100 9,15 -15,98 3,20 9,35 13,25
"Татнефть" 20 9,5 -3,06 0,08 6,375 11,75
*GDR. пр — привилегированные акции.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...