Итоги торгов гособлигациями
| Серия | Погашение | Купон (% год.) | Погашение купона | Число сделок (шт.) | Объем торгов (млн руб.) | Расчетная цена* (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Спрэд** (% от ном.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030 | 15.12.01 | — | — | 253 | 556,40 | 96,97 | +0,47 | 0,06 |
| 21153 | 30.01.02 | — | — | 133 | 206,38 | 95,17 | +0,50 | 0,01 |
| 27001 | 06.02.02 | 15 | 08.11.01 | 127 | 166,15 | 100,81 | +0,14 | 0,09 |
| 27013 | 02.06.04 | 16 | 06.03.02 | 122 | 289,01 | 92,87 | +1,30 | 0,07 |
| 28001 | 21.01.04 | 15 | 24.10.01 | 120 | 95,49 | 91,38 | -0,23 | 0,23 |
| 27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 108 | 124,47 | 87,96 | +0,80 | 0,27 |
| 27002 | 22.05.02 | 15 | 21.11.01 | 107 | 154,89 | 101,32 | +0,52 | 0,06 |
| 27010 | 17.09.03 | 20 | 19.09.01 | 106 | 83,73 | 95,91 | -0,16 | 0,02 |
| 27011 | 08.10.03 | 15 | 10.10.01 | 94 | 89,51 | 93,02 | -0,16 | 0,15 |
| 27009 | 04.06.03 | 15 | 05.12.01 | 94 | 109,25 | 96,83 | -0,07 | 0,17 |
| 27004 | 18.09.02 | 20 | 19.09.01 | 94 | 112,49 | 101,60 | +0,38 | 0,40 |
| 27007 | 05.02.03 | 15 | 08.11.01 | 83 | 72,76 | 98,00 | — | 0,10 |
| 27015 | 04.02.04 | 16 | 08.11.01 | 82 | 145,28 | 93,44 | +0,44 | 0,39 |
| 27003 | 05.06.02 | 15 | 05.12.01 | 76 | 66,70 | 101,26 | +0,39 | 0,09 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 72 | 55,51 | 76,26 | +0,74 | 0,18 |
| 27008 | 21.05.03 | 15 | 21.11.01 | 69 | 64,50 | 96,86 | — | 0,12 |
| 27005 | 09.10.02 | 15 | 10.10.01 | 61 | 32,72 | 100,43 | +0,48 | 0,15 |
| 27006 | 22.01.03 | 15 | 24.10.01 | 52 | 24,62 | 98,36 | — | 0,42 |
| 27014 | 15.12.04 | 16 | 19.10.01 | 48 | 32,86 | 91,85 | +0,62 | 0,70 |
| 21150 | 14.11.01 | — | — | 17 | 21,41 | 98,10 | +0,27 | 0,53 |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 12 | 18,14 | 84,97 | +1,04 | 0,45 |
| 21152 | 28.11.01 | — | — | 7 | 12,14 | 97,51 | +0,24 | 0,00 |
| 21151 | 21.11.01 | — | — | 3 | 11,69 | 96,00 | -1,49 | 0,00 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 3 | 1,94 | 91,55 | +1,57 | 0,70 |
Газета «Коммерсантъ» №168/П
от 17.09.2001, стр. 5