Официальные курсы ЦБ России на 09.10.2015
| Австралийский доллар | 44,7522 |
| Английский фунт | 95,5219 |
| Белорусский рубль** | 35,9355 |
| Датская крона* | 94,2880 |
| Доллар США | 62,2942 |
| Евро | 70,3052 |
| Индийская рупия*** | 95,7562 |
| Казахский тенге*** | 22,7409 |
| Канадский доллар | 47,7533 |
| Китайский юань* | 98,0625 |
| Норвежская крона* | 76,1962 |
| СДР | 87,6411 |
| Сингапурский доллар | 44,1208 |
| Новая турецкая лира | 21,1856 |
| Украинская гривна* | 29,2530 |
| Шведская крона* | 75,6852 |
| Швейцарский франк | 64,3402 |
| Японская иена*** | 51,9963 |
*За 10. **За 10000. ***За 100.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №186
от 09.10.2015, стр. 9