Итоги торгов корпоративными облигациями 13.09.01
| Эмитент | Дата погашения | Купон (% год) | Погашение купона | Оферта (% ном.) | Исполнение оферты | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв ешенная цена (% от ном.) | Доходность (% год) | Объем торгов (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Башкредитбанк | 04.11.02 | 5 | 09.11.01 | 96,92 | 09.11.01 | 96,4 | 96,6 | 96,55 | 19,8 | 0,97 |
| Внешторгбанк | 22.05.02 | — | — | — | — | 88,3 | 88,75 | 88,5 | 18,9 | 1,26 |
| ММК* | 21.05.02 | 18 | 17.08.01 | 100 | 20.09.01 | 99,9 | 100,07 | 100 | 19,21 | 82,40 |
| ММК | 28.05.02 | 18 | 25.11.01 | 100 | 20.09.01 | 99,9 | 100,07 | 100,03 | 19,16 | 20,31 |
| СИБУР* | 03.12.02 | — | — | — | — | 100,03 | 100,04 | 100,04 | 19,95 | 13,96 |
| "Татнефть"* | 15.01.04 | 15,33 | 15.01.02 | 101,95 | 15.01.02 | 100,11 | 100,5 | — | — | 0,97 |
| ТНК | 27.03.05 | 12 | 26.09.01 | 94 | 26.09.01 | 93,91 | 94,05 | — | — | — |
Газета «Коммерсантъ» №167
от 14.09.2001, стр. 5