| Индекс 160,68 | Изм. (%) +0,92 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,875 | -7,97 | — |
| "ЛУКойл" | 10,73 | -0,65 | 160000 |
| РАО "Газпром" | 0,469 | +3,83 | 875000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0965 | +1,15 | 20025000 |
| "Ростелеком" | 0,59 | +0,85 | 210000 |
| Индекс 160,68 | Изм. (%) +0,92 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 15,875 | -7,97 | — |
| "ЛУКойл" | 10,73 | -0,65 | 160000 |
| РАО "Газпром" | 0,469 | +3,83 | 875000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0965 | +1,15 | 20025000 |
| "Ростелеком" | 0,59 | +0,85 | 210000 |
Новости компаний Все