| Индекс 179,48 | Изм. (%) +2,14 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 19,00 | +10,95 | 1300 |
| "ЛУКойл" | 11,19 | — | 221200 |
| РАО "Газпром" | 0,5127 | +1,81 | 1832000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,111 | +1,09 | 47350000 |
| "Ростелеком" | 0,69 | — | 180000 |
| Индекс 179,48 | Изм. (%) +2,14 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 19,00 | +10,95 | 1300 |
| "ЛУКойл" | 11,19 | — | 221200 |
| РАО "Газпром" | 0,5127 | +1,81 | 1832000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,111 | +1,09 | 47350000 |
| "Ростелеком" | 0,69 | — | 180000 |
Новости компаний Все