Наиболее ликвидные российские акции

       
Акции Число сделок (шт.) Объем торгов ($ млн, руб. ) Расчетная цена* ($, руб.) Изм. за нед. (%) Спрэд** (%) Мин. за нед. ($, руб.) Макс. за нед. ($, руб.) Мин. за 52 нед. ($, руб.) Макс. за 52 нед. ($, руб.)
Фондовая биржа РТС
"Газпром" 619 4,49 0,483 +1,06 0,49 0,469 0,505 0,469 0,66
РАО "ЕЭС России" 200 13,90 0,105 -1,87 0,48 0,104 0,109 0,068 0,177
"ЛУКойл" 100 7,72 10,7 -2,37 0,37 10,6 11,31 7,9 16,77
"Татнефть" 80 3,96 0,479 -1,08 0,94 0,477 0,498 0,318 0,69
"Сургутнефтегаз" 73 2,30 0,241 +0,63 0,42 0,236 0,245 0,18 0,398
ЮКОС 44 2,83 3,335 +1,21 0,60 3,265 3,41 1,325 3,93
"Сибнефть" 36 2,22 0,42 +4,41 0,60 0,404 0,473 0,225 0,483
"Ростелеком" 33 1,10 0,665 -2,56 0,75 0,663 0,683 0,663 2,575
"Сургутнефтегаз" пр 32 1,54 0,134 +1,98 0,90 0,129 0,135 0,081 0,167
"Мосэнерго" 19 1,08 0,031 -2,39 1,64 0,03 0,032 0,022 0,05
РАО "ЕЭС России" пр 17 0,66 0,074 +2,00 1,36 0,07 0,074 0,028 0,09
"Северсталь" 13 0,32 39,25 -2,42 2,58 39,0 40,75 16,75 40,9
ГМК "Норильский 10 0,30 15,1 +1,51 8,28 14,6 17,0 14,6 18,0
никель"
"Ленэнерго" 8 0,05 0,248 -3,60 15,22 0,23 0,254 0,15 0,33
"Челябэнерго" 7 0,08 0,075 +25,00 14,29 0,06 0,074 0,02 0,08
"ЛУКойл" пр 5 0,20 10,475 -3,68 2,42 10,55 11,0 7,91 14,0
"Ростелеком" пр 4 0,05 0,287 -1,29 3,91 0,285 0,29 0,28 0,9
АвтоВАЗ 4 0,08 8,575 -1,44 4,17 8,6 8,7 1,5 9,3
Петербургская 4 0,02 0,155 +0,49 6,67 0,151 0,157 0,139 0,285
телефонная сеть пр
"Электросвязь" 3 0,01 1,925 -6,10 8,11 1,85 1,85 1,7 2,25
(Красноярский край)
"Сахалинморнефтегаз" 3 0,05 3,475 -8,55 13,85 3,4 3,6 2,9 5,2
"Петмол" (СПб) 3 0,03 0,325 -9,72 125,00 0,29 0,29 0,14 0,29
"Иркутскэнерго" 3 0,10 0,079 2,56 0,078 0,079 0,061 0,12
Сбербанк РФ 2 0,03 34,3 +0,07 2,96 34,35 35,0 22,7 52,25
АвтоВАЗ пр 2 0,04 4,7 +10,59 13,64 4,12 4,25 0,6 4,25
"Тюменьнефтегаз" пр 2 0,01 0,14 -2,45 14,62 0,135 0,135 0,035 0,175
"Саратовэнерго" 2 0,03 0,006 -3,45 15,38 0,006 0,006 0,003 0,008
"Волгоградэлектросвяз 2 0,03 0,74 +2,42 24,24 0,7 0,71 0,53 0,75
ь"
ЛОМО 2 0,00 0,083 +0,60 32,87 0,08 0,08 0,08 1,76
"Уралтелеком" пр 2 0,01 2,058 +2,88 39,94 1,75 1,8 1,35 2,05
Ставропольская ГРЭС 2 0,02 55,5 -13,28 41,30 56,0 60,0 17,0 60,0
"Удмурттелеком" пр 2 0,01 0,6 +30,43 100,00 0,6 0,6 0,35 0,6
"Красный котельщик" 2 0,04 0,134 +1,71 146,75 0,1 0,105 0,1 0,2
"Аэрофлот" 1 0,04 0,259 +0,10 4,94 0,258 0,258 0,183 0,369
"Электросвязь" 1 0,00 0,263 -0,94 10,00 0,26 0,26 0,23 0,42
(Ростовская обл.) пр
Ангарская НХК 1 0,02 0,032 +6,39 11,00 0,031 0,031 0,005 0,08
"Электросвязь" 1 0,01 8,55 +12,50 13,75 9,0 9,0 5,7 9,0
(Кировская обл.)
"Мегионнефтегаз" пр 1 0,01 1,345 +5,49 15,20 1,25 1,25 0,5 1,45
КамАЗ 1 0,01 0,298 -8,46 16,36 0,306 0,306 0,15 0,34
Московская межбанковская валютная биржа
РАО "ЕЭС России" 31661 6644,42 3,089 -1,44 0,13 3,06 3,204 1,906 3,845
"ЛУКойл" 7690 1750,56 313,05 -2,69 0,22 310,0 332,0 219,0 416,0
"Сургутнефтегаз" 4390 747,58 7,0865 +1,24 0,01 6,86 7,21 5,06 8,735
"Мосэнерго" 3590 171,62 0,8995 -2,28 0,11 0,885 0,943 0,592 1,282
РАО "ЕЭС России" пр 2246 131,55 2,186 +3,28 0,09 2,04 2,227 0,731 2,67
"Ростелеком" 1520 170,64 19,48 -2,87 0,51 19,2 20,19 19,2 49,0
"Норильский никель" 1020 43,83 366,01 -9,51 0,54 355,56 418,4 175,01 606,0
ЮКОС 524 84,07 98,195 +0,76 0,40 96,0 100,4 42,0 114,49
"Сургутнефтегаз" пр 487 112,69 3,928 +2,69 0,61 3,78 3,96 2,25 5,95
"Норильский никель" 456 23,33 354,95 -8,10 2,83 335,0 399,99 2,96 594,1
пр
Сбербанк РФ 406 98,90 1004,5 +0,60 0,50 997,0 1024,0 621,0 1194,0
"Дальэнерго" пр 351 9,69 0,0245 -22,22 4,17 0,023 0,038 0,006 0,06
"Татнефть" 328 43,42 14,05 -1,37 0,71 13,87 14,45 9,0 17,37
"ЛУКойл" пр 206 18,67 309,255 -2,37 1,21 306,1 324,99 215,0 407,0
"Дальэнерго" 116 5,44 0,042 -11,58 4,88 0,04 0,05 0,01 0,05
"Ростелеком" пр 115 5,70 8,42 -0,65 1,19 8,35 8,68 7,75 15,0
"Сибнефть" 83 4,93 12,47 +5,45 1,94 11,51 13,75 6,3 15,65
Сбербанк РФ пр 69 0,82 10,195 -1,31 1,68 10,03 10,6 5,5 13,0
АвтоВАЗ пр 63 2,84 131,06 +6,99 4,59 115,5 140,0 17,88 140,0
"Иркутскэнерго" 56 6,01 2,2825 -1,70 1,10 2,26 2,348 1,71 3,3
АвтоВАЗ 54 1,71 253,775 +2,11 1,77 245,1 258,0 44,0 283,9
"Уралсвязьинформ" 45 2,23 0,265 +12,77 3,85 0,23 0,27 0,19 0,33
"Аэрофлот" 33 0,60 7,55 -0,72 1,33 7,24 8,0 5,31 10,75
"Татнефть" пр 33 11,92 7,5485 -1,65 3,82 7,5 8,24 4,8 8,79
"Саратовэнерго" 20 1,34 0,1615 +1,57 3,14 0,155 0,172 0,09 0,235
"Сахалинморнефтегаз" 18 2,00 98,505 -5,19 3,08 100,0 103,51 90,01 140,0
"Интерурал" 17 1,58 59,6 1,35 59,5 60,88 35,0 77,0
"Саратовэнерго" пр 17 0,06 0,09 -1,10 6,90 0,085 0,094 0,05 0,128
"Электросвязь" 10 1,61 65,0 75,0
(Ульяновская обл.)
"Красноярскэнерго" пр 7 0,05 1,165 4,39 1,13 1,2 0,45 1,49
"Самарэнерго" 4 0,04 0,78 -0,64 19,72 0,7 0,88 0,0 1,0
"Пурнефтегаз" 4 0,56 90,255 -4,49 24,21 90,0 90,0 40,0 115,0
"Сахалинморнефтегаз" 2 0,12 39,25 -3,44 3,90 40,0 40,0 29,0 46,0
пр
"Самарэнерго" пр 2 0,00 0,375 +2,74 14,29 0,4 0,4 0,0 0,47
"Электросвязь" 1 0,02 12,0 17,5
(Иркутская обл.)
"Мегионнефтегаз" пр 1 0,02 14,5 28,0
"Красноярскэнерго" 1 0,02 3,85 13,89 3,6 3,6 0,97 4,4
"Мегионнефтегаз" 1 0,02 73 -5,81 21,21 80,0 80,0 30,0 80,0
"Пурнефтегаз" пр 1 0,03 38,55 +1,30 40,19 16,0 52,3
*Среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. **Разница в лучших ценах на покупку и продажу.
       пр — привилегированные акции. Для РТС объемы торгов и котировки даны в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...