Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 29,2687 | 104,196 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 25,5719 | 8,012 |
ММВБ | USD | today | 29,2999 | 20,430 |
ММВБ | USD | tomorrow | 29,3057 | 6,743 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 25,68 | 0,018 |
ММВБ | USD | today*** | — | 69,32 |
СМВБ | USD | today*** | — | 8,36 |
СПВБ | USD | today*** | — | 11,32 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,52 |
УРВБ | USD | today*** | — | 3,84 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 2,96 |
НВФБ | USD | today*** | — | 2,97 |
СВМБ | USD | today*** | — | 0,72 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.