| Дата погашения | Купон (% от ном.) | Посл. спрос (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. (% от ном.) | Макс. за 52 нед. (% от ном.) | YTM (% год. )* | Спрэд (б. п.)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.01 | 9,25 | 101,25 | — | 96 | 101,688 | 5,80 | — |
| 10.06.03 | 11,75 | 103,13 | -0,13 | 91,25 | 103,938 | 9,91 | 581 |
| 24.07.05 | 8,75 | 92,00 | -0,75 | 73,688 | 95,313 | 11,27 | 675 |
| 26.06.07 | 10 | 88,38 | -1,38 | 71,125 | 92,438 | 12,85 | 778 |
| 31.03.10 | 8,25 | 76,25 | -1,50 | 53,75 | 79,188 | 13,84 | 877 |
| 24.07.18 | 11 | 86,63 | -1,13 | 68,938 | 88,25 | 12,96 | 760 |
| 24.06.28 | 12,75 | 98,25 | -1,25 | 80,25 | 101,625 | 13,14 | 766 |
| 31.03.30 | 5 | 46,13 | -1,25 | 29,5 | 48,625 | 15,24 | 975 |
