Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21145 | 31.07.01 | — | — | 97,42 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | — | 0,78 | 11,82 |
21147 | 13.03.02 | — | — | 88,28 | 88,49 | — | — | — | — | — | — |
21149 | 17.10.01 | — | — | 94,40 | 94,98 | — | — | — | — | — | — |
21150 | 14.11.01 | — | — | 93,50 | 94,00 | 93,95 | 93,96 | 93,95 | — | 5,37 | 13,91 |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.02 | — | 96,05 | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 12.09.01 | 100,07 | 100,10 | 100,06 | 100,10 | 100,07 | — | 94,42 | 13,97 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 101,40 | 101,59 | — | — | — | — | — | — |
25030 | 15.12.01 | — | — | 92,45 | 92,50 | 92,45 | 92,50 | 92,45 | — | 52,87 | 15,27 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.02 | 86,50 | 87,65 | 86,50 | 86,50 | 86,50 | — | 0,08 | 19,52 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.02 | 76,81 | 77,20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | — | 0,08 | 21,73 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.02 | 70,55 | 70,70 | 70,50 | 70,50 | 70,55 | +0,05 | 5,03 | 22,14 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 08.08.01 | 100,45 | 100,48 | 100,21 | 100,32 | 100,49 | -0,01 | 74,95 | 16,63 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 22.08.01 | 99,98 | 100,15 | 99,95 | 100,10 | 100,00 | -0,22 | 61,43 | 16,87 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 06.06.01 | 100,11 | 100,23 | 100,11 | 100,23 | 100,23 | -0,07 | 86,06 | 17,00 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 20.06.01 | 100,00 | 100,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -0,12 | 126,88 | 17,14 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.07.01 | 98,02 | 98,09 | 98,00 | 98,15 | 98,09 | -0,07 | 33,32 | 17,13 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.07.01 | 96,54 | 96,80 | 96,50 | 96,87 | 96,50 | -0,41 | 8,52 | 17,53 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 08.08.01 | 96,50 | 96,76 | 96,40 | 96,53 | 96,50 | -0,20 | 25,49 | 17,74 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 22.08.01 | 94,69 | 94,80 | 94,55 | 94,65 | 94,80 | -0,30 | 21,54 | 18,34 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 06.06.01 | 94,60 | 94,71 | 94,40 | 94,40 | 94,71 | -0,29 | 19,26 | 18,42 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 20.06.01 | 93,44 | 93,49 | 93,40 | 93,60 | 93,44 | -0,25 | 54,98 | 18,45 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.07.01 | 91,13 | 91,19 | 91,01 | 91,15 | 91,19 | -0,21 | 40,71 | 18,72 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 21.11.01 | 82,79 | 82,87 | 82,79 | 82,90 | 82,79 | -0,11 | 0,63 | 19,91 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.07.01 | 89,70 | 89,87 | 89,70 | 90,04 | 89,87 | -0,13 | 0,57 | 18,83 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.