Дата погашения | Купон (% от ном.) | Посл. спрос (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. (% от ном.) | Макс. за 52 нед. (% от ном.) | YTM (% год.)* | Спрэд (б.п.)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.01 | 9,25 | 101,75 | +0,38 | 93,125 | 101,375 | 5,85 | 197 |
10.06.03 | 11,75 | 102,00 | +2,00 | 84,5 | 101,25 | 10,64 | 645 |
24.07.05 | 8,75 | 87,00 | +3,00 | 66,5 | 86,375 | 12,85 | 827 |
26.06.07 | 10 | 83,50 | +3,00 | 66,5 | 83,75 | 14,11 | 919 |
31.03.10 | 8,25 | 71,25 | +2,38 | 53,75 | 72 | 15,20 | 1009 |
24.07.18 | 11 | 77,88 | +2,13 | 65 | 79,75 | 14,52 | 905 |
24.06.28 | 12,75 | 92,88 | +3,00 | 74,625 | 92,75 | 14,38 | 896 |
31.03.30 | 5 | 43,13 | +1,38 | 29,5 | 44,125 | 16,09 | 1068 |
*Доходность к погашению. **Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности. По данным агентства Reuters.