Управляющая компания | Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытые фонды | |||||||
"Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных | 8,79 | +3,73 | 686,22 | +1,43 | 498,39 | 686,22 |
акций и валютных | |||||||
активов | |||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 3,08 | +0,52 | 1013,72 | +0,23 | 993,22 | 1013,72 |
государственных | |||||||
ценных бумаг" | |||||||
"АВК — фонд | 3,53 | +3,60 | 1040,82 | +3,60 | 943,27 | 1052,61 | |
ликвидных акций" | |||||||
"Ермак" | "Ермак — фонд | 3,25 | +2,70 | 505,90 | +2,70 | 471,39 | 551,33 |
краткосрочных | |||||||
инвестиций" | |||||||
ОФГ "Инвест" | "Петр Столыпин" | 19,43 | -12,21 | 122,67 | +4,59 | 81,95 | 132,18 |
"Мономах" | "Перспектива" | 16,83 | +1,47 | 951,71 | +1,47 | 924,94 | 1416,89 |
"Монтес Аури" | "Долгосрочные | 11,52 | +2,86 | 11,09 | +3,64 | 8,16 | 16,42 |
взаимные | |||||||
инвестиции" | |||||||
"Оптимум Капитал | "Солид-Инвест" | 24,49 | +1,93 | 60,08 | +2,42 | 9,99 | 95,38 |
Менеджмент" | |||||||
"Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 15,31 | +1,57 | 29,38 | +0,55 | 19,81 | 29,38 |
Менеджмент" | |||||||
Фонд корпоративных | 8,61 | +0,04 | 1365,75 | +0,02 | 798,33 | 1479,17 | |
бумаг | |||||||
"Пионер Первый" | Фонд акций | 53,96 | +6,94 | 796,55 | +3,17 | 528,12 | 1083,68 |
Фонд облигаций | 31,22 | +0,41 | 23,23 | +0,56 | 16,03 | 23,23 | |
Фонд | 33,67 | +2,85 | 33,36 | +2,61 | 24,24 | 47,62 | |
сбалансированный | |||||||
"Пифагор" | "Капитальный" | 2,49 | -0,16 | 2491,28 | -0,16 | 2491,28 | 2500 |
"РК-Менеджмент" | "Партнерство" | 15,52 | +1,31 | 1068,01 | +1,31 | 777,82 | 1068,09 |
"Русский Стандарт | "Монблан" | 0,39 | +0,15 | 731,52 | +0,15 | 646,58 | 72371 |
Капитал" | |||||||
Сибирская УК | "Второй сибирский | 4,56 | -0,26 | 835,87 | -0,26 | 729,07 | 1032,91 |
региональных ПИФов | — открытый" | ||||||
"Темплтон" | "Темплтон" | 38,82 | +3,04 | 198,53 | +3,04 | 158,69 | 273,65 |
"Тройка-Диалог" | "Добрыня Никитич" | 60,27 | -2,14 | 866,21 | +0,20 | 557,56 | 899,75 |
"Дружина" | 8,58 | +106,24 | 10006,77 | +0,03 | 9985,21 | 10006,77 | |
"Илья Муромец" | 78,68 | +3,31 | 4747,31 | +0,56 | 2925,57 | 4747,31 | |
"Энергокапитал" | "Капитал" | 2,82 | +2,23 | 102,61 | +2,22 | 94,69 | 102,61 |
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".