| Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|
| 3 мес. T-Bill | 19.07.01 | — | 99,07 | 3,83 |
| 6 мес. T-Bill | 18.10.01 | — | 98,11 | 3,88 |
| 1 год T-Bill | 28.02.02 | — | 96,75 | 3,87 |
| 2 года T-Note | 31.03.03 | 4,25 | 99,99 | 4,25 |
| 5 лет T-Note | 15.11.05 | 5,75 | 103,84 | 4,80 |
| 10 лет T-Note | 15.02.11 | 5 | 98,00 | 5,26 |
| 30 лет T-Bond | 15.02.31 | 5,375 | 94,55 | 5,76 |
По данным агентства Reuters.
