| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3216,10 | +0,55 |
| Венгрия (BUX) | 6899,47 | -0,09 |
| Гонконг (Hang Seng) | 12989,47 | +2,23 |
| Польша (WIG) | 15182,81 | -0,09 |
| Чехия (PX50) | 427,40 | -0,19 |
По данным агентства Reuters.
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3216,10 | +0,55 |
| Венгрия (BUX) | 6899,47 | -0,09 |
| Гонконг (Hang Seng) | 12989,47 | +2,23 |
| Польша (WIG) | 15182,81 | -0,09 |
| Чехия (PX50) | 427,40 | -0,19 |
Новости компаний Все