Производство за 02.01 (тыс. т) | Изм. 02.01/02. 00 (%) | Изм. 02.01/01. 01 (%) | Производство за 01-02.01 (тыс. т) | Изм. 01-02. 01/01-02.00 (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Горнохимическая | 100,1 | 98 | 101,8 | ||
промышленность | |||||
апатитовый концентрат | 297 | 98,3 | 99 | 629 | 100,2 |
нефелиновый концентрат | 50,9 | 153,9 | 58,6 | 147 | 136,5 |
карналлит обогащенный | 45,1 | 105,6 | 98,6 | 95,8 | 103,2 |
серный колчедан | 63,6 | 106,2 | 104,6 | 130,9 | 110,9 |
флотационный | |||||
сера | 425 | 103,6 | 99 | 900 | 106 |
Основная химия | 102,9 | 105,4 | 102 | ||
аммиак синтетический | 915 | 104,4 | 104,7 | 1882 | 100,8 |
карбид кальция | 15,5 | 111,4 | 98,7 | 32,9 | 102 |
серная кислота | 670 | 97,4 | 105,3 | 1373 | 95,3 |
кальцинированная сода | 183 | 122,7 | 94,8 | 396 | 129,9 |
каустическая сода | 93,5 | 98,5 | 96,4 | 200,5 | 100,9 |
минеральные удобрения (в | 1047 | 100,8 | 107,9 | 2120 | 100,3 |
пересчете на 100% | |||||
питательных веществ) | |||||
в том числе: | |||||
азотные | 510 | 101,2 | 106 | 1040 | 101,1 |
фосфатные | 195 | 104,8 | 110,5 | 392 | 102 |
калийные | 342 | 97,9 | 109,4 | 688 | 98 |
средства защиты растений | 1,1 | 97,8 | 71,9 | 2,8 | 132,7 |
химические | |||||
Промышленность волокон и | 94,3 | 115,7 | 87,5 | ||
нитей химических | |||||
волокна и нити | 12,7 | 94,3 | 115,7 | 24,9 | 87,5 |
химические | |||||
Промышленность | 108,7 | 104,9 | 108,5 | ||
синтетических смол и | |||||
пластических масс | |||||
синтетические смолы и | 221 | 108,7 | 104,9 | 454 | 108,5 |
пластические массы | |||||
в том числе: | |||||
полистирол и сополимеры | 8,1 | 121,2 | 110,7 | 16,2 | 117,3 |
стирола | |||||
поливинилхлоридная смола | 39 | 102,5 | 97,4 | 83,3 | 101,9 |
и сополимеры | |||||
винилхлорида | |||||
полиэтилен | 79,5 | 105,8 | 99,9 | 167,7 | 108 |
полипропилен | 21,5 | 111,4 | 95,7 | 46,4 | 125,1 |
термопласты | 149 | 106,4 | 99,3 | 315 | 108,9 |
Промышленность | 114,5 | 118,8 | 107,9 | ||
пластмассовых изделий | |||||
пленки полимерные | 12,9 | 106,3 | 110,8 | 25,7 | 105,5 |
листы из термопластов | 1 | 90,9 | 114,4 | 1,9 | 98,7 |
трубы и детали | 3,2 | 89,4 | 106 | 6,5 | 91,3 |
трубопроводов из | |||||
термопластов | |||||
пластикаты | 11 | 142,2 | 153,4 | 19,1 | 118,9 |
поливинилхлоридные | |||||
стеклопластики и изделия | 1,1 | 143,2 | 102,8 | 2,2 | 131,6 |
из них | |||||
видеокассеты (млн шт.) | 1,5 | 64,5 | 90,4 | 3,2 | 67,5 |
Промышленность | 112,9 | 130,6 | 106,2 | ||
синтетических красителей | |||||
синтетические красители | 1,3 | 112,9 | 130,6 | 2,4 | 106,2 |
Лакокрасочная | 96,9 | 142,3 | 96,6 | ||
промышленность | |||||
лакокрасочные материалы | 37,9 | 96,9 | 142,3 | 68 | 96,6 |
Производство | 113,3 | 97,4 | 117,6 | ||
синтетического каучука | |||||
синтетические каучуки | 73,1 | 113,3 | 97,4 | 156,1 | 117,6 |
Производство продуктов | 118,7 | 102,9 | 118,7 | ||
основного органического | |||||
синтеза | |||||
пластификаторы | 11,1 | 131,5 | 117 | 21,6 | 140,5 |
спирты бутиловый и | 24,2 | 117,3 | 101,9 | 50,7 | 116,3 |
изобутиловый | |||||
метанол-ректификат | 175 | 146,3 | 100,4 | 368 | 143,2 |
(включая метанол-сырец ) | |||||
стирол | 35,8 | 134,3 | 103,8 | 71,6 | 131,6 |
бензол | 79,4 | 103,2 | 109,8 | 159,4 | 98,4 |
фенол | 12,3 | 100,4 | 87,3 | 27,9 | 107,9 |
этилен | 168 | 104,8 | 99,6 | 355 | 106 |
Производство | 121,3 | 108,7 | 123,1 | ||
технического углерода | |||||
технический углерод | 37,8 | 121,3 | 108,7 | 76,3 | 123,1 |
Шинная промышленность | 124,5 | 120,7 | 121,5 | ||
шины для грузовых | 942 | 123,3 | 120,8 | 1722 | 118,6 |
автомобилей (тыс. шт.) | |||||
шины для легковых | 1,5 | 112,1 | 112 | 2,9 | 113,8 |
автомобилей (млн шт.) | |||||
шины для | 133 | 181,9 | 147,2 | 223 | 185,7 |
сельскохозяйственных | |||||
машин (тыс. шт.) | |||||
Резиноасбестовая | 100,9 | 118,3 | 99,3 | ||
промышленность | |||||
лента конвейерная | 217 | 97,8 | 118,6 | 400 | 95,5 |
резинотканевая (тыс. кв. | |||||
м) | |||||
ремни прорезиненные | 1,4 | 105,2 | 113,3 | 2,7 | 107,8 |
клиновые (млн шт.) | |||||
рукава (млн м) | 5,3 | 103,6 | 98,5 | 10,7 | 108,6 |
обувь резиновая (млн | 1,3 | 81,4 | 105,7 | 2,5 | 84,5 |
пар) |
С исключением влияния фонда рабочего времени. По данным Госкомстата.