| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Гривна | 3055 руб. | 0,203 млн | 0,430 млн | 0,600 млн |
| Белорусский рубль | 2,84 руб./10 | 601 млн | 1030 млн | 1000 млн |
| Тенге | 77,74 руб. | 3,01 млн | 2 млн | 2 млн |
| Курс | Объем | Спрос | Предложение | |
|---|---|---|---|---|
| Гривна | 3055 руб. | 0,203 млн | 0,430 млн | 0,600 млн |
| Белорусский рубль | 2,84 руб./10 | 601 млн | 1030 млн | 1000 млн |
| Тенге | 77,74 руб. | 3,01 млн | 2 млн | 2 млн |
Новости компаний Все