| Курс покупки* | Курс продажи* | |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 0,7915 | 0,7920 |
| Английский фунт стерлингов | 0,6435 | 0,6439 |
| Бельгийский франк | 31,196 | 31,206 |
| Голландский гульден | 1,6990 | 1,6995 |
| Гонконгский доллар | 7,7315 | 7,7332 |
| Датская крона | 5,8317 | 5,8327 |
| Итальянская лира | 1523,51 | 1524,51 |
| Канадский доллар | 1,3667 | 1,3672 |
| Немецкая марка | 1,5150 | 1,5160 |
| Норвежская крона | 6,4940 | 6,4955 |
| Российский рубль** | 5371,0 | 5411,0 |
| Сингапурский доллар | 1,4053 | 1,4080 |
| Финская марка | 4,5424 | 4,5474 |
| Французский франк | 5,1315 | 5,1335 |
| Шведская крона | 6,6281 | 6,6331 |
| Швейцарский франк | 1,2390 | 1,2430 |
| Японская иена | 109,90 | 110,30 |
| ЭКЮ | 0,7978 |
*Средние котировки доллара к национальным валютам на Лондонской валютной бирже, по данным REUTER. **Курс по операциям ЦБ РФ на биржевом и межбанковском валютных рынках.