Номер транша | Дата погашения | Купон (%) | Курс (% от номинала) | Изменение курса | Текущая доходность (%) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности к прошлому дню |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 14.05.1999 | 3 | 75,18 | -0,48 | 3,99 | 14,67 | +0,29 |
4 | 14.05.2003 | 3 | 48,18 | -0,48 | 6,23 | 16,19 | +0,20 |
5 | 14.05.2008 | 3 | 31,90 | +0,25 | 9,40 | 16,45 | -0,11 |
6 | 14.05.2006 | 3 | 37,55 | +0,00 | 7,91 | 15,97 | +0,00 |
7 | 14.05.2011 | 3 | 28,55 | +0,00 | 10,51 | 15,68 | +0,00 |
Цены рассчитаны по котировкам крупнейших московских банков-дилеров.
Из курсов облигаций исключен накопленный процент (показана "чистая" цена).
Доходность дана по долларам США на 17.00 22 августа.
По данным агентства "Скейт-пресс".