Самые дорогие произведения искусства в мире, проданные в частном порядке
Топ-10
| Место | Автор | Произведение искусства | Год создания | Год продажи | Продавец | Покупатель | Цена ($ млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Поль Сезанн | "Игроки в карты" | 1892-1893 | 2011 | Наследники | Шейха Аль-Маясса | 259-300* |
| Георгия | бинт Хамад бин | ||||||
| Эмбирикоса | Халифа Аль-Тани | ||||||
| 2 | Пабло Пикассо | "Сон" | 1932 | 2013 | Стив Уинн | Стивен Коэн | 155 |
| 3 | Джексон Поллок | "N5, 1948" | 1948 | 2006 | Дэвид Геффен | Нет данных | 140 |
| 4 | Виллем де | "Woman III" | 1952-1953 | 2006 | Дэвид Геффен | Стивен Коэн | 137,5 |
| Кунинг | ("Женщина III") | ||||||
| 5 | Густав Климт | "Портрет Адель Блох-Бауэр I" | 1907 | 2006 | Мария Альтман | Рональд Лаудэр | 135 |
| 6 | Джаспер Джонс | "Флаг" | 1958 | 2010 | Жан-Кристоф Кастелли | Стивен Коэн | Около 110 |
| 7 | Барнетт Ньюман | "Свет Анны" | 1968 | 2013 | DIC Corp. | Анонимный покупатель, живущий не в Японии | 106 |
| 8 | Энди Уорхол | "Восемь Элвисов" | 1963 | 2008 | Аннибале | По некоторым | 100 |
| Берлингьери | данным, житель Ближнего Востока | ||||||
| 9-10 | Джаспер Джонс | "Фальстарт" | 1959 | 2006 | Дэвид Геффен | Кеннет Гриффин | 80 |
| 9-10 | Энди Уорхол | "Бирюзовая Мэрилин" | 1964 | 2007 | Стефан Эдлис | Стивен Коэн | 80 |
В случае использования валюты, отличной от доллара США, конвертация произведена по курсу на период сделки.
*Данные из различных источников по сумме и валюте сделки отличаются.
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №50
от 23.12.2013, стр. 66