На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчерашним утром, а также по итогам биржевых торгов на 17.00 9 июля
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
Токобанк | 1 | 2,2 | 2,9 | 2,55 | 0 | а | 1,6 | 2,55 |
Мосбизнесбанк | 1 | 20 | 35 | 27,5 | 5 | s | 27,5 | 37,5 |
Сбербанк РФ | 50 | 65 | 80 | 72,5 | 35 | а | 50 | 77,5 |
Возрождение | 10 | 28 | 30 | 29 | 10 | а | 28 | 35 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 10 | 107,688 | 128,200 | 117,944 | 0,35 | s | 4,50 | 128,350 |
Производственные компании | ||||||||
Балтийское морское | 1 | 20,215 | 35,896 | 28,055 | n | n | 16,660 | 62,694 |
пароходство | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 189,736 | 205,120 | 197,428 | 1 | a | 17 | 236,60 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1256,36 | 1410,20 | 1333,28 | 0,1 | a | 18 | 1411,85 |
"Кондопога" | 0,05 | 71,792 | 92,304 | 82,048 | 0,15 | a | 55,308 | 99,960 |
Котласский ЦБК | 1 | 0,550 | 0,659 | 0,604 | 2 | a | 0,277 | 0,706 |
Красноярский алюминиевый | 0,125 | 51,28 | 76,920 | 64,1 | 0,07 | a | 41,481 | 78,744 |
завод | ||||||||
"Красный Октябрь" | 1 | 46,152 | 76,920 | 61,536 | 1,7 | a | 5,50 | 77,010 |
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 389,728 | 414,342 | 402,035 | 0,875 | a | 2,10 | 520,710 |
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 97,432 | 103,586 | 100,509 | 0,438 | a | 1,4 | 130,178 |
"ЛУКойл-Урайнефтегаз" | 0,5 | 97,432 | 103,586 | 100,509 | 0,625 | a | 29,959 | 130,178 |
Магнитогорский | 1 | 61,53 | 76,920 | 69,225 | n | n | 50,699 | 79,747 |
металлургический комбинат | ||||||||
Мурманское морское | 1 | 118,20 | 153,84 | 136,02 | 3 | a | 80,658 | 153,84 |
пароходство | ||||||||
Нижнетагильский | 1 | 0,218 | 0,410 | 0,313 | 6 | a | 0,147 | 0,425 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новолипецкий | 1 | 169,224 | 215,376 | 192,30 | n | n | 1 | 215,628 |
металлургический комбинат | ||||||||
Новороссийское морское | 0,02 | 1,026 | 2,461 | 1,743 | n | n | 0,922 | 2,464 |
пароходство | ||||||||
"Пермнефть" | 1 | 276,912 | 333,320 | 305,116 | n | n | 10,140 | 338,844 |
Приморское морское | 0,02 | 10,256 | 11,282 | 10,769 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Самарэнерго" | 1 | 1,026 | 1,282 | 1,153 | n | n | 0,277 | 1,284 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 61,536 | 102,560 | 82,048 | n | n | 19 | 123,59 |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (поквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.