Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | |
Латвийский лат* | 0,0109 | 0,554 | 0,363 | 0,0109-0,0110 | 0,556-0,557 | 0,3781-0,3788 | 0,0093-0,0114 | 0,544-0,554 | 0,355-0,364 |
Литовский лит* | 0,0788 | 4 | 2,6116 | 0,0776-0,0800 | 3,99-4,01 | 2,6077-2,6155 | 0,073-0,079 | 3,98-4,00 | 2,60-2,64 |
Эстонская крона* | не котирует | 12,2576 | 8 | 0,2395-0,2436 | 12,16-12,24 | 7,98-8,02 | 0,2299-0,2632 | 12,163-12,309 | 7,99-8,03 |
Белорусский рубль | 2,57 | 13100 | 8535,59 | 2,53** | 13100** | 8530** | 2,80-3,00 | 14800-15050 | 9600-9800 |
Украинский | 34,9 | 181 200 | 119 300 | 35,1** | 180 900** | 117 700** | 30-33 | 178 000-182 000 | 112 000-118 000 |
карбованец | |||||||||
Молдавский лей* | 9,23 | 4,645 | 3,17 | 9,095** | 4,6472** | 2,96-3,04 | 0,086-0,089 | 4,58-4,62 | 2,95-3,03 |
Грузинский лари* | 0,022 | 1,26 | 0,822 | 0,022** | 1,257** | 0,822** | 0,022-0,025 | 1,255-1,260 | 0,82-0,84 |
Армянский драм* | 8,016 | 409,82 | 268,79 | 8,08** | 408,40** | 276-281 | 7,7-8,2 | 405-414 | 257,0-281,4 |
Азербайджанский | 0,86 | 4350 | 2847,98 | 0,86** | 4350** | 3249-4061 | 0,849-0,854 | 4385-4390 | 2910-2920 |
манат | |||||||||
Казахский тенге* | 1,36 | 66,80 | 43,45 | 1,32258** | 67,1344** | 43,9666** | 1,29-1,39 | 66,0-67,4 | 43,0-45,5 |
Туркменский манат* | 76,588 | 3870 | 2535,05 | 53-59 | 2390-2450 | 1950-1975 | 61,30-64,37 | 3000-3100 | 2011,13-2111,67 |
Киргизский сом* | 0,24501 | 12,40 | 8,1261 | 0,2469-0,2500 | 12,20** | 7,06-7,20 | 0,2273-0,2326 | 11,55-11,65 | 7,90-8,05 |
Узбекский сум* | 0,744 | 37,7 | 24,65 | 1,75-1,95 | 37,3** | 19,45-20,25 | 0,85-0,99 | 38,65-39,15 | 25,0-27,5 |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям. **Курс на местной валютной бирже.