Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
---|---|---|---|---|
Открытые фонды | ||||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | ||||
"Петр Столыпин" | 250 | 75,15 | 14063,09 | -2,80 |
МКБ "Капитал" | ||||
"Монблан" | 100000 | 590,76 | 9038,60 | -3,01 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | ||||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 623,61 | 56706,47 | -2,17 |
предприятий "Кредит Свисс" | ||||
Фонд облигаций "Кредит | 3000** | 849,36 | 42813,88 | — |
Свисс" | ||||
Управляющая компания "Мономах" | ||||
"Перспектива" | 1000 | 1097,68 | 3423,35 | -0,26 |
Управляющая компания "Монтес Аури" | ||||
"Долгосрочные взаимные | 5000 | 7,35 | 6765,04 | -2,93 |
инвестиции" | ||||
"Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
"Паллада-ГЦБ" | 500 | 17,04 | 5413,86 | +0,18 |
Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 1022,83 | 4807,23 | -3,32 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | ||||
"Пионер Первый" | 500 | 11,67 | 10123,93 | +12,10 |
Фонд ликвидных акций | 2500 | 29,61 | 8916,71 | -2,62 |
"РК-Менеджмент" | ||||
"Партнерство" | 1000*** | 749,67 | 10591,39 | -0,02 |
Управляющая компания "Темплтон" | ||||
"Темплтон" | 25000 | 155,99 | 28266,64 | -4,00 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | ||||
"Добрыня Никитич" | 5000 | 472,90 | 21141,64 | -3,60 |
"Илья Муромец" | 5000 | 1786,47 | 15818,26 | +1,32 |
Интервальные фонды | ||||
ОАО "АВО-Капитал" | ||||
Интервальный фонд | 1000 | 126,42 | 6486,37 | +0,37 |
"АВО-Дубна" | ||||
"Альфа Инвест менеджмент" | ||||
"Альфа-капитал" | --**** | 1,00 | 45798,77 | -0,92 |
Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | ||||
"Нефтяной фонд промышленной | б/о | 16090,36 | 219996,97 | +6,94 |
реконструкции и развития" | ||||
"Промышленный" | б/о | 52239,17 | 34366,61 | +3,57 |
"Энергетический" | б/о | 3208,63 | 24287,67 | +3,98 |
"Недвижимость" | 100000 | 10000,00 | 0,00 | — |
Управляющая компания "Мономах" | ||||
"Энергия" | 1000 | 1278,66 | 8987,68 | +16,11 |
Управляющая компания "НИКойл Менеджмент" | ||||
"ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | — | 569,05 | 1592730,67 | +13,63 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 593,94 | 725746,46 | +13,89 |
"ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | — | 538,12 | 510401,27 | +14,81 |
"Паллада Эссет Менеджмент" | ||||
"Поддержка" | 50000 | 10000,00 | 10000,00 | — |
"Пенсионный" | 10000**** | 10000,00 | 1600,00 | — |
"РТК-Инвест" | ||||
Телеком-фонд | 2500 | 633,45 | 6261,03 | +2,21 |
Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | ||||
"Алемар — первый сибирский" | 2000 | 175,81 | 3131,27 | +5,49 |
Для интервальных фондов дано изменение чистых активов за календарный месяц. б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Фонд ликвидируется. ***Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ****Первичное разме/щение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".