Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 234,11 |
ММВБ | EUR | today** | 27,1787 | +0,71 | 4,20 |
ММВБ | USD | tomorrow | 26,8459 | +0,40 | 143,40 |
ММВБ | USD | spot | 26,7500 | -0,08 | 0,50 |
СПВБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 17,71 |
СПВБ | EUR | today** | 27,1787 | +0,71 | 1,05 |
СПВБ | USD | today | 26,8268 | +0,37 | 1,02 |
СМВБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 29,73 |
УРВБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 7,14 |
АТМВБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 1,50 |
НВФБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 3,70 |
РВФБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 0,87 |
СВМБ | USD | today** | 26,7559 | +0,15 | 4,12 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.