| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 171,656 | -1,37 |
| Эмитент | Расч. знач. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 29,75 | -8,46 | — |
| ЛУКОЙЛ | 10,62 | +1,14 | 368500 |
| РАО "Газпром" | 0,2202 | +1,94 | 21547790 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0879 | +0,34 | 105790000 |
| "Ростелеком" | 1,78 | -0,84 | 1088000 |
| Индекс | Изм. (%) |
|---|---|
| 171,656 | -1,37 |
| Эмитент | Расч. знач. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| ГАЗ | 29,75 | -8,46 | — |
| ЛУКОЙЛ | 10,62 | +1,14 | 368500 |
| РАО "Газпром" | 0,2202 | +1,94 | 21547790 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,0879 | +0,34 | 105790000 |
| "Ростелеком" | 1,78 | -0,84 | 1088000 |
Новости компаний Все