Итоги торгов государственными облигациями на 20.12.99
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
25013 15.03.01 10 15.03.00 7,671 54,25 57,00
25014 15.03.02 10 15.03.00 7,671 32,00 52,05
25016 10.06.00 20 10.06.00 10,575 87,79 88,24 88,20 88,24 88,24 0,130 50,83
25018 27.09.00 14 29.03.00 3,145 74,60 75,15 74,15 75,15 75,15 5,559 68,45
25020 25.10.00 12 26.04.00 1,775 72,20 73,00 71,45 73,00 72,20 0,826 65,72
25021 17.01.01 15 19.01.00 6,246 64,65 65,63 65,40 66,00 65,60 30,872 73,16
25022 23.02.00 15 23.02.00 4,808 94,75 94,76 94,50 94,94 94,74 103,488 53,79
25023 12.09.01 14 15.03.00 3,682 48,00 48,14 48,10 48,50 48,14 12,252 81,77
25024 15.08.01 20 16.02.00 6,795 54,00 55,30 54,20 54,20 54,20 1,220 83,43
25030 15.12.01 31,00 31,25 29,99 31,40 31,25 7,785 81,16
26001 15.03.03 10 15.03.00 7,671 24,00 26,50 26,50 26,50 26,50 0,010 76,16
26002 15.03.04 10 15.03.00 7,671 20,00 25,97
26003 15.03.05 10 15.03.00 7,671 22,10 23,50 22,95 23,73 23,73 0,083 60,36
27001 06.02.02 25 09.02.00 2,700 51,76 53,45 51,16 51,70 51,60 1,096 83,08
27002 22.05.02 25 23.02.00 1,800 48,40 49,00 47,50 48,49 48,29 2,258 83,28
27003 05.06.02 25 08.03.00 0,800 48,40 48,89 47,75 48,73 48,60 6,284 82,61
27004 18.09.02 25 22.12.99 6,100 45,70 46,35 45,00 46,16 46,16 1,276 82,14
27005 09.10.02 25 12.01.00 4,600 44,01 44,40 43,50 44,50 44,40 2,850 82,52
27006 22.01.03 25 26.01.00 3,700 42,12 42,58 40,52 42,38 42,38 3,283 81,18
27007 05.02.03 25 09.02.00 2,700 42,09 42,40 40,65 42,35 42,35 3,150 81,15
27008 21.05.03 25 23.02.00 1,800 40,46 41,00 39,60 40,70 40,40 1,677 81,62
27009 04.06.03 25 08.03.00 0,800 40,26 41,00 40,01 40,95 40,95 2,111 80,37
27010 17.09.03 25 22.12.99 6,100 39,80 40,80 38,99 40,40 40,40 7,576 78,82
27011 08.10.03 25 12.01.00 4,600 38,32 38,49 37,00 38,40 38,35 5,237 78,98
28001 21.01.04 25 26.01.00 3,700 37,40 37,80 36,70 37,50 37,49 0,760 78,30
       
       
       По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...