| Капит ализа ция | Компания/банк | Регион | На каждого работника компании приходится | Общее количество работников | |
|---|---|---|---|---|---|
| тыс. $ от объема продаж | тыс. $ от рыночной стоимости | ||||
| 1 | "Манежная площадь" | Москва | 417,742 | 106,276 | 60 |
| 2 | "Вымпелком" | Москва | 292,334 | 438,281 | 1280 |
| 3 | "Балтика" | Санкт-Петербург | 277,731 | 386,554 | 816 |
| 4 | Сбербанк России | Москва | 116,573 | 2,452 | 215043 |
| 5 | "Аэрофлот" | Москва | 92,103 | 10,407 | 14300 |
| 6 | "Ярославнефтеоргсин | Ярославская | 92,013 | 2,346 | 3975 |
| тез" | обл. | ||||
| 7 | ЛУКОЙЛ | Москва | 87,942 | 70,640 | 94367 |
| 8 | "Черногорнефть" | Тюменская обл. | 78,565 | 25,000 | 3520 |
| 9 | "Электросвязь" | Красноярский | 68,805 | 18,052 | 1000 |
| край | |||||
| 10 | "Сахалинморнефтегаз | Саратовская | 52,216 | 13,208 | 5300 |
| " | обл. | ||||
| 11 | Московский НПЗ | Москва | 48,607 | 8,652 | 4100 |
| 12 | ММТ | Санкт-Петербург | 48,438 | 9,460 | 2100 |
| 13 | РАО "Газпром" | Москва | 47,061 | 13,277 | 369900 |
| 14 | "Мосэнерго" | Москва | 44,775 | 23,361 | 49094 |
| 15 | СИДАНКО | Москва | 43,388 | 5,187 | 73832 |
| 16 | "Липецкэнерго" | Липецкая обл. | 42,708 | 2,632 | 5630 |
| 17 | "Нижновэнерго" | Нижегородская | 41,978 | 1,925 | 11200 |
| обл. | |||||
| 18 | "Колэнерго" | Мурманская обл. | 41,852 | 4,310 | 5800 |
| 19 | "Мегионнефтегаз" | Тюменская обл. | 40,693 | 5,222 | 16660 |
| 20 | НК "Сургутнефтегаз" | Тюменская обл. | 38,447 | 15,032 | 80800 |
| 21 | Красноярский АЗ | Красноярский | 38,099 | 0,948 | 14214 |
| край | |||||
| 22 | "Пурнефтегаз" | Тюменская обл. | 38,013 | 4,144 | 13100 |
| 23 | "КомиТЭК" | Коми | 37,572 | 26,334 | 12000 |
| 24 | "Северсталь" | Вологодская | 36,676 | 2,583 | 47000 |
| обл. | |||||
| 25 | Восточная НК | Томская обл. | 35,993 | 12,854 | 41000 |
| 26 | Красноярская ГЭС | Красноярский | 35,394 | 57,273 | 1100 |
| край | |||||
| 27 | "Пермэнерго" | Пермская обл. | 35,266 | 2,565 | 19100 |
| 28 | "Свердловэнерго" | Свердловская | 35,216 | 1,839 | 26100 |
| обл. | |||||
| 29 | "Нижнекамскнефтехим | Татария | 34,858 | 1,367 | 16500 |
| " | |||||
| 30 | "Ленэнерго" | Санкт-Петербург | 34,073 | 3,399 | 18480 |
| 31 | "Саратовэнерго" | Саратовская | 33,491 | 2,441 | 10650 |
| обл. | |||||
| 32 | "Челябэнерго" | Челябинская | 33,207 | 0,913 | 18500 |
| обл. | |||||
| 33 | "Воронежэнерго" | Воронежская | 32,775 | 0,274 | 7185 |
| обл. | |||||
| 34 | "Акрон" | Новгородская | 32,419 | 1,292 | 7000 |
| обл. | |||||
| 35 | "Красный Октябрь" | Москва | 31,621 | 10,782 | 4185 |
| 36 | "Тверьэнерго" | Тверская обл. | 30,723 | 0,182 | 6080 |
| 37 | "Кузбассэнерго" | Кемеровская | 30,248 | 4,075 | 19040 |
| обл. | |||||
| 38 | "Башкирэнерго" | Башкирия | 29,382 | 3,150 | 24760 |
| 39 | "Кубаньэнерго" | Краснодарский | 29,361 | 0,545 | 11000 |
| край | |||||
| 40 | "Амурэнерго" | Амурская обл. | 29,257 | 2,296 | 6836 |
| 41 | "Новосибирскэнерго" | Новосибирская | 27,407 | 1,610 | 12600 |
| обл. | |||||
| 42 | "Сибнефть" | Омская обл. | 27,095 | 23,676 | 65804 |
| 43 | "Кировэнерго" | Кировская обл. | 26,919 | 0,414 | 8300 |
| 44 | ГУМ | Москва | 26,671 | 8,357 | 5600 |
| 45 | "Казаньоргсинтез" | Татария | 26,363 | 1,913 | 7000 |
| 46 | "Читаэнерго" | Читинская обл. | 26,354 | 0,041 | 5630 |
| 47 | "Комиэнерго" | Коми | 25,648 | 2,300 | 9260 |
| 48 | "Хабаровскэнерго" | Хабаровский | 25,471 | 0,286 | 14100 |
| край | |||||
| 49 | "Иркутскэнерго" | Иркутская обл. | 25,013 | 23,043 | 23000 |
| 50 | "Красноярскэнерго" | Красноярский | 24,931 | 0,922 | 22780 |
| край | |||||
