| Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24.12.99 | 24.12.99 | 50 | 122,63 | 124,93 |
| 23 | 21.01.00 | 21.01.00 | 50 | 120,13 | 124,89 |
| 24 | 18.02.00 | 18.02.00 | 50 | 117,50 | 124,70 |
| 27 | 20.05.00 | 20.05.00 | 50 | 106,82 | 120,82 |
| 28 | 17.06.00 | 17.12.99 | 50 | 127,99 | 140,39 |
| 29 | 15.07.00 | 15.01.00 | 50 | 124,36 | 140,36 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 26.11.99 для физических лиц.
