| Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
|---|---|---|
| Москва | ||
| Гута-банк | 25,80 | 26,35 |
| Оргбанк | 26,00 | 26,40 |
| Сбербанк РФ | 25,90 | 26,45 |
| Легпромбанк | 25,90 | 26,35 |
| МДМ | 26,20 | 26,35 |
| "Славянский" | 26,00 | 26,30 |
| Объединенный банк | 26,20 | 26,29 |
| Пробизнесбанк | 26,00 | 26,35 |
| Промрадтехбанк | 26,15 | 26,30 |
| "Далена" | 25,90 | 26,40 |
| "Визави" | 26,25 | 26,34 |
| Санкт-Петербург | ||
| Альфа-банк | 25,50 | 26,40 |
| Балтийский банк | 25,70 | 26,77 |
| БалтОНЭКСИМбанк | 25,85 | 26,40 |
| "Кредит-Москва" | 25,30 | 26,40 |
| "Петровский" | 25,80 | 26,40 |
| Сбербанк РФ | 25,20 | 26,50 |
| Русьрегионбанк | 26,00 | 26,60 |
| Екатеринбург | ||
| Гута-банк | 25,80 | 26,50 |
| СКБ-банк | 25,80 | 26,44 |
| Новосибирск | ||
| "Левобережный" | 25,80 | 26,55 |
| Сибэкобанк | 25,50 | 26,49 |
| Иркутск | ||
| Внешторгбанк | 25,80 | 26,57 |
| Сбербанк РФ | 25,80 | 26,45 |
По данным агентства "Финмаркет".
