Лидеры и аутсайдеры
13 сентября
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| Концерн "Стирол" | 9,07 | 8,17 |
| Шахта "Комсомолец Донбасса" | 0,8 | 6,67 |
| "Богдан Моторс" | 0,03 | 5,64 |
| Шахтоуправление "Покровское" | 0,44 | 3,13 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 1,26 | 2,86 |
| "Мотор Сич" | 1 651,50 | -2,34 |
| "Лукойл-Одесский НПЗ" | 3,7 | -2,63 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 20,58 | -3,09 |
| Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 3,05 | -3,17 |
| Банк Альянс | 10,2 | -27,14 |
Источник: ПФТС
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| Концерн "Хлебпром" | 0,1 | 233,33 |
| НАСК "Оранта" | 1,99 | 32,67 |
| "Мостобуд" | 18,8 | 15,34 |
| Концерн "Стирол" | 9,66 | 8,01 |
| Банк Форум | 0,66 | 4,60 |
| Крюковский вагоностроительный завод | 20,3 | -4,83 |
| "Богдан Моторс" | 0,035 | -7,49 |
| "Черкассыоблэнерго" | 0,35 | -12,50 |
| АвтоКрАЗ | 0,025 | -13,45 |
| Шахта "Комсомолец Донбасса" | 0,685 | -14,69 |
Источник: "Украинская биржа"
Газета "Коммерсантъ Украина" №144
от 16.09.2013, стр. 6