| DJIA | 11090,17 (-108,28) |
| FTSE-100 | 6375,2 (-8,7) |
| CAC-40 | 4642,71 (+13,34) |
| DAX-30 | 5420,36 (+31,02) |
| Nikkei-225* | 17918,97 (+319,60) |
*На 30 августа.
| DJIA | 11090,17 (-108,28) |
| FTSE-100 | 6375,2 (-8,7) |
| CAC-40 | 4642,71 (+13,34) |
| DAX-30 | 5420,36 (+31,02) |
| Nikkei-225* | 17918,97 (+319,60) |
Новости компаний Все