Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|
25016 | 10.06.00 | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 1,095 | 49,19 |
25018 | 27.09.00 | 68,70 | 69,10 | 69,10 | 5,430 | 57,76 |
25020 | 25.10.00 | 65,00 | 65,50 | 65,30 | 0,626 | 58,55 |
25021 | 17.01.01 | 59,50 | 61,50 | 61,00 | 0,481 | 63,54 |
25022 | 23.02.00 | 87,00 | 87,80 | 87,40 | 15,046 | 44,06 |
25023 | 12.09.01 | 48,00 | 49,00 | 48,80 | 3,799 | 66,90 |
25030 | 15.12.01 | 31,50 | 32,00 | 31,60 | 6,053 | 88,95 |
26002 | 15.03.04 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,001 | 60,77 |
27001 | 06.02.02 | 59,00 | 59,25 | 59,21 | 3,986 | 63,26 |
27002 | 22.05.02 | 56,36 | 56,80 | 56,80 | 0,197 | 63,35 |
27003 | 05.06.02 | 56,80 | 57,30 | 57,30 | 1,857 | 62,98 |
27004 | 18.09.02 | 54,78 | 55,48 | 55,48 | 0,942 | 63,17 |
27005 | 09.10.02 | 51,70 | 53,00 | 52,80 | 6,006 | 62,97 |
27006 | 22.01.03 | 50,36 | 50,85 | 50,50 | 3,698 | 63,23 |
27007 | 05.02.03 | 50,70 | 50,90 | 50,90 | 4,898 | 63,40 |
27008 | 21.05.03 | 49,00 | 49,50 | 49,16 | 2,251 | 63,39 |
27009 | 04.06.03 | 49,50 | 49,70 | 49,70 | 1,568 | 63,34 |
27010 | 17.09.03 | 48,00 | 48,97 | 48,85 | 4,493 | 63,27 |
27011 | 08.10.03 | 44,10 | 46,13 | 46,00 | 8,760 | 63,70 |
28001 | 21.01.04 | 44,51 | 44,70 | 44,61 | 0,719 | 63,58 |
По данным ММВБ.