Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,1310 | 0,1390 | 0,1300 | -4,41 | 1415900 | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 77,0000 |
"Башинформсвязь" | 0,0850 | 0,1070 | 0,1020 | -0,97 | 250000 | — | — | — | — | — | — | n | 0,0600 | 0,8800 |
ГАЗ | 37,2500 | 39,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 89,0000 |
ГУМ | 0,7300 | 0,9000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3300 | 1,9000 |
"Иркутскэнерго" | 0,1000 | 0,1050 | 0,1010 | -7,34 | 750000 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 0,0990 | -4,00 | 470200 | 0,011 | 0,0110 | 0,1312 |
"Красноярскэнерго" | 0,0350 | 0,0450 | 0,0370 | -12,94 | 3000000 | 1,30 | — | 1,90 | 0,0784 | +58,33 | 5800 | n | 0,0030 | 0,0475 |
"Кубаньэлектросвязь" | 11,0000 | 12,0000 | 11,4000 | +1,33 | 10200 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 1,6000 | 22,5000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 3,3500 | 3,9000 | 3,7500 | -6,25 | 2000 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 1,0000 | 7,3000 |
"Кузбассэнерго" | 0,1050 | 0,1400 | 0,1300 | -18,75 | 910000 | 1,85 | 3,00 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,1600 |
ЛУКОЙЛ | 9,8700 | 9,9200 | 9,8750 | -2,23 | 117000 | 240,00 | 242,00 | 240,00 | 9,9038 | -1,76 | 36039 | 0,22 | 1,9500 | 11,5000 |
ЛУКОЙЛ пр | 3,6100 | 3,6800 | 3,6000 | -1,37 | 74000 | 85,00 | 86,60 | 86,01 | 3,5493 | -0,58 | 12636 | 0,91 | 0,8500 | 5,3000 |
МГТС | 117,0000 | 155,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 340,0000 |
МГТС пр | 53,0000 | 65,0000 | 62,0000 | — | 1300 | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 255,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,4700 | 0,8000 | — | — | — | 10,00 | 13,50 | — | — | — | — | n | 0,1000 | 1,1000 |
"Мосэнерго" | 0,0440 | 0,0445 | 0,0445 | — | 29500000 | 1,076 | 1,105 | 1,076 | 0,0444 | +0,09 | 7162400 | 0,15 | 0,0050 | 0,0780 |
"Норильский никель" | 3,1000 | 3,5000 | 3,4700 | +0,58 | 5000 | 78,00 | 80,00 | 82,10 | 3,3879 | -3,41 | 6000 | n | 0,2500 | 3,5000 |
"Норильский никель" пр | 2,4000 | 3,3000 | 2,8000 | -6,67 | 24000 | 56,00 | 60,00 | 56,50 | 2,3315 | -5,84 | 500 | 0,01 | 0,1900 | 3,0000 |
Петербургская телефонная | 0,5500 | 0,6800 | 0,5500 | -1,79 | 20000 | — | — | — | — | — | — | n | 0,1000 | 0,7500 |
сеть | ||||||||||||||
РАО "Газпром"** | 0,1995 | 0,1999 | 0,1997 | -2,82 | 11358590 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 0,4092 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0835 | 0,0843 | 0,0839 | -0,12 | 41100000 | 2,03 | 2,036 | 2,03 | 0,0838 | -1,89 | 91742900 | 0,005 | 0,0150 | 0,1930 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0400 | 0,0395 | 0,0385 | -8,33 | 12000000 | 1,066 | 1,068 | 1,069 | 0,0441 | -6,15 | 8621300 | 0,00917 | 0,0035 | 0,0915 |
"Ростелеком" | 1,5500 | 1,5800 | 1,5900 | -0,63 | 125000 | 39,00 | 39,49 | 38,50 | 1,5887 | -5,64 | 104100 | 0,08222 | 0,2900 | 2,8600 |
"Ростелеком" пр | 0,4820 | 0,5500 | 0,5000 | — | 60000 | 11,20 | 14,00 | 14,00 | 0,5777 | +16,66 | 2000 | 0,573 | 0,0900 | 1,1800 |
"Ростовэнерго" | 0,0110 | 0,0145 | 0,0130 | +18,18 | 14332388 | 0,31 | 1,00 | — | — | — | — | n | 0,0030 | 0,1000 |
"Самарэнерго" | 0,0270 | 0,0310 | 0,0285 | -5,00 | 891660 | 0,60 | 0,78 | — | — | — | — | 0,03 | 0,0115 | 0,2200 |
Сбербанк РФ | 41,2500 | 42,5000 | 42,0000 | -9,29 | 5660 | 1087,00 | 1090,00 | 1090,00 | 44,9796 | -9,92 | 6111 | 11,5 | 7,2500 | 124,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,3900 | 0,4800 | 0,4125 | — | 40000 | 10,55 | 10,90 | 10,90 | 0,4498 | -9,17 | 157300 | 0,29 | 0,1000 | 0,7500 |
"Связьинформ" (Самара) | 28,0000 | 38,5000 | — | — | — | 500,00 | 900,00 | — | — | — | — | 1,99 | 1,0000 | 30,0000 |
"Связьинформ" (Самара) | 7,2500 | 9,0000 | 8,0000 | — | 999 | 100,00 | 200,00 | — | — | — | — | 5,99 | 0,5000 | 8,0000 |
пр | ||||||||||||||
"Связьинформ" | 19,7500 | 23,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 3,5000 | 56,0000 |
(Челябинск) | ||||||||||||||
"Связьинформ" | 5,5000 | 9,0000 | 5,5000 | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | 4,592 | 1,3000 | 15,8000 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||||
"Сибнефть" | 0,3550 | 0,3800 | 0,3500 | -16,67 | 2100000 | — | — | — | — | — | — | n | 0,0400 | 0,4550 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1575 | 0,1585 | 0,1596 | -2,86 | 8450000 | 3,87 | 3,90 | 3,934 | 0,1623 | -1,65 | 3983400 | 0,00916 | 0,0150 | 0,1780 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0465 | 0,0470 | 0,0470 | -1,47 | 3800000 | 1,125 | 1,15 | 1,125 | 0,0464 | -1,32 | 673700 | 0,00916 | 0,0075 | 0,0525 |
"Татнефть" | 0,1920 | 0,1925 | 0,1925 | -5,17 | 3450000 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 0,2022 | -3,92 | 35600 | 0,06 | 0,0500 | 0,4900 |
"Уралмаш-заводы" | 1,1100 | 1,6000 | 1,2200 | -6,15 | 8500 | — | — | — | — | — | — | — | 0,2500 | 5,2000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0120 | 0,0130 | — | — | — | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,0124 | -0,00 | 478200 | n | 0,0052 | 0,0320 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,8000 | 2,4000 | — | — | — | 51,00 | 65,00 | 55,00 | 2,2696 | — | 500 | n | 0,5000 | 44,0000 |
" | ||||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,6500 | 1,0000 | 0,6500 | — | 4200 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 0,6500 | 11,0000 |
" пр | ||||||||||||||
"Черногорнефть" | 2,2500 | 2,8750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 2,0000 | 3,1000 |
"Электросвязь" | 0,2600 | 0,3800 | — | — | — | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 0,2889 | -0,00 | 100 | 0,0255 | 0,1800 | 0,6600 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,8000 | 0,9900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,2500 | 0,9500 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,2000 | 0,3400 | 0,2400 | -7,69 | 40000 | — | — | — | — | — | — | 0,193 | 0,1150 | 0,2800 |
(Ростовская обл.) пр |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.