DJIA | 10690,29 (-75,35) |
FTSE-100 | 6453,0 (+21,5) |
CAC-40 | 4422,39 (+14,81) |
DAX-30 | 5253,89 (+42,81) |
Nikkei-225* | 17102,62 (+480,12) |
*На 10 июня.
DJIA | 10690,29 (-75,35) |
FTSE-100 | 6453,0 (+21,5) |
CAC-40 | 4422,39 (+14,81) |
DAX-30 | 5253,89 (+42,81) |
Nikkei-225* | 17102,62 (+480,12) |
Новости компаний Все