Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
15 | 25.06.99 | 25.06.99 | 65,26 | 130,03 | 132,19 |
16 | 23.07.99 | 23.07.99 | 50,00 | 118,81 | 124,01 |
17 | 03.09.99 | 03.09.99 | 50,00 | 113,07 | 122,47 |
18 | 24.09.99 | 24.09.99 | 50,00 | 111,09 | 120,59 |
19 | 08.10.99 | 08.10.99 | 50,00 | 109,09 | 119,93 |
20 | 05.11.99 | 05.11.99 | 50,00 | 105,34 | 118,84 |
22 | 24.12.99 | 24.06.99 | 65,26 | 131,01 | 145,61 |
23 | 21.01.00 | 21.07.99 | 50,00 | 118,68 | 135,08 |
24 | 18.02.00 | 18.08.99 | 50,00 | 115,25 | 132,25 |
27 | 20.05.00 | 20.11.99 | 50,00 | 100,78 | 121,78 |
28 | 17.06.00 | 17.06.99 | 65,26 | 129,86 | 149,86 |
29 | 15.07.00 | 15.07.99 | 50,00 | 118,90 | 138,90 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 2.06.99 для физических лиц.