| DJIA* | 11000,37 (-25,78) |
| FTSE-100 | 6456,60 (+113,50) |
| CAC-40 | 4248,02 (-1,13) |
| DAX-30* | 5248,02 (-1,13) |
| Nikkei-225 | 16851,25 (-96,11) |
*На 12 мая.
| DJIA* | 11000,37 (-25,78) |
| FTSE-100 | 6456,60 (+113,50) |
| CAC-40 | 4248,02 (-1,13) |
| DAX-30* | 5248,02 (-1,13) |
| Nikkei-225 | 16851,25 (-96,11) |
Новости компаний Все