Лидеры и аутсайдеры
13 марта
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Богдан Моторс" | 0,050 | 13,60 |
| "Мариупольтяжмаш" | 0,130 | 6,34 |
| Донецкий энергозавод | 0,050 | 3,00 |
| "Укртелеком" | 0,140 | 2,72 |
| Ясиновский коксохим | 0,650 | 1,87 |
| Укрсоцбанк | 0,130 | -3,26 |
| Северный ГОК | 8,850 | -3,28 |
| Стахановский вагоностроительный завод | 1,570 | -4,12 |
| "Экоклин" | 84,440 | -4,53 |
| Дружковский машиностроительный завод | 0,100 | -5,00 |
Источник: ПФТС
по цене закрытия
| ЭМИТЕНТ | грн | ИЗМЕНЕНИЕ % |
|---|---|---|
| "Хмельницкгаз" | 1234,500 | 105,75 |
| Днепровский меткомбинат им. Дзержинского | 0,089 | 78,80 |
| Сумское НПО им. Фрунзе | 2,700 | 50,00 |
| "Богдан Моторс" | 0,052 | 13,04 |
| Чортковская швейная фабрика | 0,350 | 12,90 |
| Банк Форум | 0,600 | -7,41 |
| "Мариупольтяжмаш" | 0,128 | -7,58 |
| Алчевский коксохим | 0,128 | -11,93 |
| "Днепроблэнерго" | 120,000 | -20,00 |
| "Донецккокс" | 0,080 | -33,33 |
Источник: "Украинская биржа"
Газета "Коммерсантъ Украина" №43
от 14.03.2013, стр. 6