Валюта облигаций * | Дата погашения | Купонная ставка (% от номинала) | Цена (% от номинала) | Изменение цены (% от номинала) | Текущая доходность (% годовых) | Доходность к погашению (% годовых) | Изменение доходности (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего займа | |||||||
USD | 14.05.99 | 3 | 31,00 | 0,00 | 9,68 | 757,99 | +7,23 |
USD | 14.05.03 | 3 | 7,88 | -0,05 | 38,10 | 99,34 | +0,44 |
USD | 14.05.06 | 3 | 6,81 | -0,07 | 44,04 | 65,79 | +0,38 |
USD | 14.05.08 | 3 | 6,56 | +0,06 | 45,71 | 57,02 | -0,34 |
USD | 14.05.11 | 3 | 6,00 | 0,00 | 50,00 | 53,26 | +0,01 |
Еврооблигации** | |||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 37,05 | -0,10 | 24,97 | 56,38 | +0,27 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 31,57 | -0,09 | 37,22 | 53,81 | +0,17 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 24,52 | -0,77 | 35,69 | 46,08 | +1,13 |
USD | 19.06.07 | 10 | 30,11 | -1,28 | 33,21 | 38,12 | +1,33 |
USD | 24.07.18 | 11 | 25,58 | -1,02 | 43,01 | 43,01 | +1,63 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 30,55 | -0,75 | 41,74 | 41,59 | +0,98 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 41,13 | -0,75 | 21,88 | 35,31 | +0,68 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 39,38 | -0,62 | 23,81 | 33,99 | +0,51 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 35,44 | -0,12 | 25,40 | 43,64 | +0,15 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира. **На 3.02.99.
По данным агентства "Скейт-пресс".