(на момент закрытия торгов)
| DJIA | 8 823,30(+127,70) |
| FTSE-100 | 5 557,1(+22,6) |
| CAC-40 | 3 673,76(+10,55) |
| DAX-30 | 4 574,50(+51,64) |
| Nikkei-225* | 14 096,30(+85,11) |
*На 16 декабря.
| DJIA | 8 823,30(+127,70) |
| FTSE-100 | 5 557,1(+22,6) |
| CAC-40 | 3 673,76(+10,55) |
| DAX-30 | 4 574,50(+51,64) |
| Nikkei-225* | 14 096,30(+85,11) |
Новости компаний Все