Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Берлинской фондовой бирже 7.12.98 на 14.00)
| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем сделок (шт.) | Цена последней сделки (DM) | Цена последней сделки в расчете на 1 акцию ($) | Изменение за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бурятзолото" | 0,10 | — | 2,60 | 15,4863 | -0,33 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 14163 | 22,80 | 18,1071 | -1,58 |
| ГУМ | 2,00 | 600 | 2,00 | 0,5956 | +4,92 |
| Инкомбанк | 15,00 | 57600 | 1,95 | 0,0774 | -14,38 |
| "Иркутскэнерго" | 50,00 | 1000 | 4,05 | 0,0482 | -0,33 |
| Казанская ГТС | 0,05 | — | 5,10 | 60,7541 | -0,33 |
| КБ "Возрождение" | 1,00 | — | 3,00 | 1,7869 | -0,33 |
| "Кузбассэнерго" | 10,00 | 15656 | 1,06 | 0,0631 | -9,70 |
| ЛУКОЙЛ | 4,00 | 22853 | 27,90 | 4,1545 | +1,12 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2,00 | 6260 | 6,60 | 1,9656 | -3,26 |
| МЕНАТЕП | 10,00 | — | 6,00 | 0,3574 | -0,33 |
| МЕНАТЕП пр | 10,00 | — | 5,50 | 0,3276 | -0,33 |
| "Мосэнерго" | 100,00 | 70302 | 3,36 | 0,0200 | -1,50 |
| Приморское морское | 10,00 | — | 13,00 | 0,7743 | -0,33 |
| пароходство | |||||
| РАО "Газпром" | 10,00 | 24847 | 15,25 | 0,9083 | -2,56 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100,00 | 12950 | 5,85 | 0,0348 | -8,89 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,50 | 1630 | 3,65 | 4,3481 | +3,94 |
| "Ростелеком" | 6,00 | 1750 | 9,75 | 0,9679 | +9,19 |
| "Самарэнерго" | 10,00 | — | 1,50 | 0,0893 | -0,33 |
| "Самарэнерго" пр | 20,00 | — | 1,70 | 0,0506 | -0,33 |
| "Связьинформ" (Н. | 2,00 | — | 2,40 | 0,7148 | -0,33 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10,00 | 5000 | 5,00 | 0,2978 | -4,16 |
| завод | |||||
| "Сургутнефтегаз" | 50,00 | 12500 | 5,80 | 0,0691 | +5,11 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100,00 | 200 | 2,30 | 0,0137 | -0,33 |
| "Татнефть" | 20,00 | 39005 | 3,72 | 0,1108 | -2,43 |
| "Тюменьавиатранс" | 100,00 | — | 2,20 | 0,0131 | -0,33 |
| "Тюменьтелеком" | 1,00 | — | 1,75 | 1,0423 | -0,33 |
| "Тюменьтелеком" пр | 1,00 | — | 2,80 | 1,6678 | -0,33 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,00 | — | 1,50 | 0,8934 | +35,92 |
| "Уралсвязьинформ" | 200,00 | 3450 | 3,03 | 0,0090 | -0,98 |
| ЦУМ | 20,00 | — | 4,20 | 0,1251 | -0,33 |
| "Черногорнефть" | 1,00 | 8032 | 3,00 | 1,7869 | -9,39 |
| "Электросвязь" | 5,00 | — | 7,00 | 0,8339 | -0,33 |
| (Ростовская обл.) |
*GRD. пр — привилегированные акции.
По данным агентств Bloomberg, AK & M.
